Puchar Polski Centralnej im. Trenera Wiesława Kopra

2nd-4th May 2019

Zegrze Południowe, Polska

Regatta entries list
420
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 55654 Agnieszka PAWŁOWSKA
Dominika OŁOWIAK
2003
2004
CHKŻ Chojnice
YKP Gdynia
4/16/19, 7:51 PM
2 POL 56370 Patryk KOSMALSKI
Tomasz LEWANDOWSKI
2002
2003
CHKŻ Chojnice
OKŻ Olsztyn
4/16/19, 7:53 PM
3 POL 56628 MIKOŁAJ MERKLER
JAKUB KAMIŃSKI
2004
2003
Giżycka Grupa Regatowa 4/16/19, 8:25 PM
4 POL 5600 POLA DZIK
Iga Wielczyk
2004
2005
YKP Gdynia
SSW MOS Iława
4/16/19, 8:52 PM
5 POL 56805 Gabriela Czapska
Hanna Rajchert
2002
2004
KS Spójnia Warszawa 4/16/19, 9:59 PM
6 POL 53608 Ludwik Grzelak
Marcel Montrymowicz
2003
2004
OKŻ Olsztyn 4/17/19, 10:55 AM
7 POL 56702 Korneliusz Dębiak
Filip Kurczewski
2002
2003
OKŻ Olsztyn 4/17/19, 10:47 PM
8 POL 5532 Zosia Burska
Adrian Dubowski
2001
2002
MKS Dwójka Warszawa 4/18/19, 9:26 AM
9 POL 53374 RADOSŁAW PARZYCH
Grzegorz Sitarek
2005
2003
KS BAZA Mrągowo 4/18/19, 10:10 AM
10 POL 5565 Zofia Korsak
Karolina Cendrowska
2002
2002
MKS Dwójka Warszawa 4/18/19, 11:38 AM
11 POL 53619 Mateusz Buło
Kamil Jankowski
2004
2005
KS BAZA Mrągowo 4/18/19, 1:18 PM
12 POL 54596 Weronika Jaroszek
Zuzanna Dominikowska
2002
2003
KSW Baltic Dziwnów 4/19/19, 9:43 PM
13 POL 54956 Amelia Linowska
Julia Chmiel
2003
2003
KS BAZA Mrągowo 4/20/19, 8:58 PM
14 POL 56624 Marta Chomik
Joanna Fabisiak
2005
2003
Giżycka Grupa Regatowa 4/21/19, 8:21 AM
15 POL 55326 Zuzanna Ołowiak
Zofia Kucharska
2005
2006
YKP Gdynia 4/22/19, 9:25 PM
16 POL 53564 Lena Sobiech
Agnieszka Zadora
2003
2004
UKS Żegluj Lublin 4/23/19, 4:18 PM
17 POL 55652 Jan Szulski
Wiktor Grudniewski
2002
2002
YKP Gdynia 4/23/19, 6:58 PM
18 POL 55651 Rafał Pogorzelskki
Julian Gloeh
2003
2002
Giżycka Grupa Regatowa
MKS Dwójka Warszawa
4/23/19, 9:52 PM
19 POL 5 Magdalena Jagiełło
Nina Machowicz
2002
2001
MKS Dwójka Warszawa 4/24/19, 10:17 AM
20 POL 56147 Julia Schmidt
Zuza Figel
2003
2003
YKP Gdynia 4/24/19, 9:01 PM
21 POL 56142 Emilia Roszkowska
Tomasz Santorowski
2004
2003
KS Spójnia Warszawa 4/26/19, 11:47 AM
22 POL 55565 Jan Turczynowicz
Antoni Sapijaszko
2003
2002
KS Spójnia Warszawa 4/26/19, 12:46 PM
23 POL 55806 Michał Skocz
Hanna Gloeh
2003
2005
MKS Dwójka Warszawa 4/26/19, 7:02 PM
24 POL 54949 Jakub Mazurek
Piotr Błoński
2001
2002
UKS Żegluj Lublin 4/26/19, 8:09 PM
25 POL 56141 Mateusz Szweda
Jacek Muszyński
2002
2002
KS Spójnia Warszawa 4/27/19, 9:25 AM
26 POL 55384 Hanna Jarząbek
Maksym Richter
2002
2002
KS Spójnia Warszawa 4/27/19, 7:38 PM
27 POL 56623 Jan Gierzyński
Wiktoria Urbanik
2004
2003
Giżycka Grupa Regatowa
MKS Dwójka Warszawa
4/29/19, 7:43 PM
28 POL 6 Marcel Wolętek
Maciej Schiele
2004
2004
MKS Dwójka Warszawa 5/1/19, 5:53 PM
Laser 4.7
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 210002 Bartosz Andrzejak 2004 Nauticus YC Olsztyn 4/8/19, 10:18 AM
2 POL 210005 Michał Mazurowski 2004 Nauticus YC Olsztyn 4/8/19, 10:18 AM
3 POL 215782 Tymoteusz Wysocki 2005 Nauticus YC Olsztyn 4/8/19, 10:18 AM
4 POL 215781 Szymon Maruszczak 2005 Nauticus YC Olsztyn 4/8/19, 10:18 AM
5 POL 207531 Anna Gierasimiuk 2005 UKŻ Michałowo 4/8/19, 6:08 PM
6 POL 207532 Dawid Sikorski 2003 UKŻ Michałowo 4/8/19, 6:11 PM
7 POL 197541 Klara Sobczak 2004 CHKŻ Chojnice 4/11/19, 8:36 AM
8 POL 205136 Lilly May Niezabitowska 2004 JK "Kotwica" Tarnobrzeg 4/11/19, 1:24 PM
9 POL 180733 Iga Marcisz 2004 TS Kuźnia Rybnik 4/11/19, 2:10 PM
10 POL 1644 Oliwier Rubinkowski 2004 LOK Garland Gliwice 4/12/19, 1:15 PM
11 POL 211258 Karol Głąbik 2003 LOK Garland Gliwice 4/12/19, 5:22 PM
12 POL 203046 NINA Łypaczewska 2003 LOK Garland Gliwice 4/12/19, 10:37 PM
13 POL 180742 Natalia Nadrzewia 2005 UKS Zalew Kielce 4/14/19, 2:34 PM
14 POL 208158 Janka Dmochowska 2006 MKŻ Arka Gdynia 4/14/19, 4:56 PM
15 POL 197815 Piotr Hofman 2003 LOK Garland Gliwice 4/16/19, 12:54 PM
16 POL 186831 Jakub Kluk 2006 Giżycka Grupa Regatowa 4/16/19, 4:02 PM
17 POL 168402 Filip Olszewski 2006 KS Spójnia Warszawa 4/16/19, 4:16 PM
18 POL 19557 Szymon Małachowski 2006 UKŻ Siódemka Białystok 4/16/19, 7:38 PM
19 POL 191862 Maria Prus-Głowacka 2004 OŚ AZS Poznań 4/16/19, 7:47 PM
20 POL 170199 Wiktor Borkowski 2006 OŚ AZS Poznań 4/16/19, 7:49 PM
21 POL 166584 Cezary Popielski 2005 OŚ AZS Poznań 4/17/19, 12:10 PM
22 POL 160732 Mateusz Śledzik 2005 LOK Garland Gliwice 4/18/19, 9:53 PM
23 POL 197724 Julia Wróblewska 2006 YKP Gdynia 4/18/19, 10:11 PM
24 POL 150266 Hubert Baranowski 2004 UKŻ Siódemka Białystok 4/19/19, 1:51 PM
25 POL 11 Jan Styś 2005 LOK Garland Gliwice 4/20/19, 12:12 PM
26 POL 192860 ALEKSANDRA MAŃKOWSKA 2005 TKŻ Toruń 4/20/19, 2:39 PM
27 POL 191813 SARA WIŚNIEWSKA 2005 TKŻ Toruń 4/20/19, 2:39 PM
28 POL 214823 Andrzej Nowakowski 2004 MKS Dwójka Warszawa 4/20/19, 7:48 PM
29 POL 196962 Tymon Gajdziński 2005 MKŻ Arka Gdynia 4/20/19, 11:08 PM
30 POL 160402 Kacper Dybiec 2005 KS Spójnia Warszawa 4/20/19, 11:36 PM
31 POL 214218 NATALIA Burczyńska 2005 Giżycka Grupa Regatowa 4/21/19, 2:12 PM
32 POL 202397 FRANCISZEK Niesiobędzki 2005 Giżycka Grupa Regatowa 4/21/19, 2:12 PM
33 POL 191840 Jan Melzer 2005 Giżycka Grupa Regatowa 4/21/19, 2:12 PM
34 POL 186832 Kamil Stemplewski 2005 Giżycka Grupa Regatowa 4/21/19, 2:12 PM
35 POL 191836 Gabriela Jakończuk 2004 Giżycka Grupa Regatowa 4/21/19, 2:12 PM
36 POL 204205 Lena Cituk 2007 Giżycka Grupa Regatowa 4/21/19, 2:12 PM
37 POL 214225 Konrad Dziąba 2004 Giżycka Grupa Regatowa 4/21/19, 2:12 PM
38 POL 213549 MIŁOSZ MICHALAK 2005 YKP Gdynia 4/22/19, 12:01 AM
39 POL 213144 Laura Szulc 2004 CHKŻ Chojnice 4/22/19, 7:55 AM
40 POL 205650 Aleksandra Bobula 2004 JK "Kotwica" Tarnobrzeg 4/22/19, 10:05 AM
41 POL 203114 Bartosz Dąbrowski 2004 UKŻ Siódemka Białystok 4/23/19, 7:45 PM
42 POL 182524 Weronika Maciejczuk 2006 UKŻ Siódemka Białystok 4/23/19, 8:09 PM
43 POL 188824 Sarah Goetz 2005 OŚ AZS Poznań 4/23/19, 8:32 PM
44 POL 207348 Kacper Klucznik 2004 KST "Elektryk" Grudziądz 4/24/19, 8:22 AM
45 POL 167671 Jan Krawczyk 2004 CHKŻ Chojnice 4/24/19, 8:42 AM
46 POL 160730 Michał Grzesiek 2005 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
47 POL 191832 Aleksandra Długołęcka 2005 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
48 POL 17829 Agnieszka Jankowiak 2005 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
49 POL 180730 Teodor Kasprzyk 2005 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
50 POL 183484 Franciszek Kotlarek 2005 UKS FIR Warszawa 4/24/19, 1:10 PM
51 POL 209036 KRZYSZTOF OLEJNIK 2005 UKS Barnim Goleniów 4/24/19, 8:49 PM
52 POL 20873 Maciej Ilnicki 2004 CHKŻ Chojnice 4/24/19, 8:58 PM
53 POL 195807 Mikołaj Kmin 2005 UKS FIR Warszawa 4/24/19, 9:05 PM
54 POL 195305 Wiktor Robaczewski 2003 SSW MOS Iława 4/24/19, 9:08 PM
55 POL 10 Maciej Panaś 2004 CHKŻ Chojnice 4/24/19, 9:18 PM
56 POL 208738 Marek Szczepankowski 2005 UKS Barnim Goleniów 4/24/19, 9:28 PM
57 POL 168054 Dominika Sawicka 2003 UKS Barnim Goleniów 4/24/19, 9:57 PM
58 POL 168053 Hanna Burdziej 2004 UKS Barnim Goleniów 4/24/19, 10:06 PM
59 POL 195310 Dominika Raszka 2004 MKS Dwójka Warszawa 4/24/19, 11:05 PM
60 POL 205180 Aleksandra Mac 2004 JK Kotwica Tarnobrzeg 4/25/19, 8:55 AM
61 POL 207572 Karolina Gała 2005 KS Spójnia Warszawa 4/25/19, 10:21 AM
62 POL 209834 Leon Gniadek 2004 KŻ Horn Kraków 4/25/19, 12:08 PM
63 POL 191839 Kamil Lenczowski 2005 KŻ Horn Kraków 4/25/19, 12:08 PM
64 POL 201561 Andrzej Pochopień 2006 KŻ Horn Kraków 4/25/19, 12:08 PM
65 POL 174566 Tymoteusz Mika 2006 KŻ Horn Kraków 4/25/19, 12:08 PM
66 POL 194897 Mateusz Balicki 2004 CHKŻ Chojnice 4/25/19, 3:00 PM
67 POL 214119 Maciej Lickendorf 2004 SEJK Pogoń Szczecin 4/25/19, 5:08 PM
68 POL 180701 Hanna Koczar 2003 TS Kuźnia Rybnik 4/25/19, 7:53 PM
69 POL 203177 Antoni Pasich 2004 UKS Barnim Goleniów 4/25/19, 8:02 PM
70 POL 201835 Wiktoria Harnasz 2005 TS Kuźnia Rybnik 4/25/19, 8:54 PM
71 POL 210287 Michał Tokarczyk 2004 LOK Garland Gliwice 4/25/19, 9:11 PM
72 POL 166299 Marcin Pietrzak 2004 KS Spójnia Warszawa 4/25/19, 10:23 PM
73 POL 209038 Maria Majchrzycka 2004 ŻLKS Poznań 4/26/19, 11:52 AM
74 POL 18 Hubert Roszyk 2005 ŻLKS Poznań 4/26/19, 11:54 AM
75 POL 19 Igor Haufa 2003 ŻLKS Poznań 4/26/19, 11:56 AM
76 POL 171258 Marcel Skubański 2005 KŻ Nysa 4/26/19, 12:10 PM
77 POL 197749 Karolina Jałoszyńska 2006 KŻ Nysa 4/26/19, 12:14 PM
78 POL 17 Paweł Szota 2004 KŻ Nysa 4/26/19, 12:16 PM
79 POL 185706 Michalina Pawelczyk 2006 MKS Dwójka Warszawa 4/26/19, 6:48 PM
80 POL 218947 Jakub Rzeszotek 2006 MKS Dwójka Warszawa 4/27/19, 8:25 AM
81 POL 194840 Karolina Skwarek 2005 KS AZS UWM Olsztyn 4/27/19, 3:58 PM
82 POL 203072 Stanisław Janowicz 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 4/27/19, 6:08 PM
83 POL 2077 Mikołaj Dąbrowski 2005 UKS Żeglarz Wrocław 4/27/19, 6:37 PM
84 POL 185708 Michał Bortkiewicz 2005 UKS Żeglarz Wrocław 4/27/19, 6:42 PM
85 POL 186837 Kajetan Kaska 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
86 POL 182527 Wanda Szylińska 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
87 POL 210946 Mateusz Hrymajło 2005 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
88 POL 165720 Izabela Baranowska 2004 UKŻ Siódemka Białystok 4/27/19, 10:03 PM
89 POL 189349 TERESA MASZTALERZ 2006 TKŻ Toruń 4/28/19, 8:22 PM
90 POL 198209 OLIWIA DRÓŻYŃSKA 2004 TKŻ Toruń 4/28/19, 8:22 PM
91 POL 178466 TYTUS CZAJKOWSKI 2004 TKŻ Toruń 4/28/19, 8:22 PM
92 POL 193510 Paweł Piankowski 2006 YKP Gdynia 4/28/19, 8:34 PM
93 POL 166279 Robert Berliński 2004 YKP Gdynia 4/28/19, 10:27 PM
94 POL 183364 Jakub Miszczak 2004 KS Spójnia Warszawa 4/29/19, 9:51 AM
95 POL 173379 KACPER WALĘGA 2005 KS Spójnia Warszawa 4/29/19, 12:06 PM
96 POL 203062 Paweł Gerłachowski 2004 YKP Gdynia 4/29/19, 4:27 PM
97 POL 212046 Marcel Bisewski 2005 YKP Gdynia 4/29/19, 4:34 PM
98 POL 189964 Szymon Oleksiuk 2004 KS Spójnia Warszawa 5/1/19, 1:40 PM
99 POL 214348 Zuzanna Widomska 2003 TS Kuźnia Rybnik 5/1/19, 5:58 PM
100 POL 192638 Szymon Gąsiorowski 2005 YKP Gdynia 5/1/19, 7:14 PM
Laser Radial
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 189349 Piotr Masztalerz 2001 TKŻ Toruń 4/7/19, 1:10 PM
2 POL 210009 Adam Sokołowski 2003 Nauticus YC Olsztyn 4/8/19, 10:18 AM
3 POL 210007 Igor Barcikowski 2004 Nauticus YC Olsztyn 4/8/19, 10:18 AM
4 POL 189516 Natalia Garbaczewska 2002 UKŻ Michałowo 4/8/19, 7:31 PM
5 POL 7 Kacper Fabian 2002 MKS Szkuner Myślibórz 4/8/19, 9:53 PM
6 POL 214348 Zuzanna Widomska 2003 TS Kuźnia Rybnik 4/10/19, 3:43 PM
7 POL 213514 Jakub Ławicki 2002 MKŻ Arka Gdynia 4/10/19, 6:05 PM
8 POL 195786 Natalia Jabłońska 2001 MKŻ Arka Gdynia 4/11/19, 2:40 PM
9 POL 190544 Alan Kocięda 2004 MKŻ Arka Gdynia 4/11/19, 2:41 PM
10 POL 201105 BARTŁOMIEJ MIERZWA 2003 TS Kuźnia Rybnik 4/12/19, 1:48 PM
11 POL 204341 Igor Kuczys 2003 MKŻ Arka Gdynia 4/12/19, 6:07 PM
12 POL POL 205297 Natalia Kuczys 2002 MKŻ Arka Gdynia 4/13/19, 5:40 PM
13 POL 196962 JAKUB WIEDEHEFT 2003 MKŻ Arka Gdynia 4/13/19, 8:54 PM
14 POL 214221 MATEUSZ SIEDLECKI 2002 Giżycka Grupa Regatowa 4/14/19, 4:28 PM
15 POL 194967 Hanna Dmochowska 2004 MKŻ Arka Gdynia 4/14/19, 5:07 PM
16 POL 214216 Julia Rogalska 2002 Giżycka Grupa Regatowa 4/14/19, 8:28 PM
17 POL 177820 Grzegorz Malitowski 1976 LOK Garland Gliwice 4/14/19, 9:09 PM
18 POL 212648 Zuzanna Tarnawska 2002 MKŻ Arka Gdynia 4/15/19, 11:37 AM
19 POL 203271 Paweł Trella 2004 MKŻ Arka Gdynia 4/15/19, 6:46 PM
20 POL 195574 Anna Michalska 1999 UKŻ Siódemka Białystok 4/15/19, 7:40 PM
21 POL 206497 Maciej Małachowski 2003 UKŻ Siódemka Białystok 4/15/19, 8:27 PM
22 POL 192638 Izabela Satrjan 1999 YKP Gdynia 4/18/19, 7:30 AM
23 POL 201833 Fabian Chodak 2002 UKŻ Siódemka Białystok 4/19/19, 8:02 AM
24 POL 211107 Mikołaj Silny 2002 SEJK Pogoń Szczecin 4/19/19, 8:31 AM
25 POL 196964 HUBERT LIPIŃSKI 2002 TKŻ Toruń 4/20/19, 2:39 PM
26 POL 176745 Dominik Popielarz 2003 TKŻ Toruń 4/20/19, 2:39 PM
27 POL 209035 Tytus Butowski 2001 KS AZS AWFiS Gdańsk 4/20/19, 5:30 PM
28 POL 210947 Łukasz Machowski 2001 MKS Dwójka Warszawa 4/20/19, 5:35 PM
29 POL 214224 Tomasz Trajnowicz 2003 Giżycka Grupa Regatowa 4/20/19, 6:46 PM
30 POL 209469 Anna Brzozowska 1993 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/21/19, 9:42 AM
31 POL 178115 Wojciech Antoniak 2002 UKS Barnim Goleniów 4/21/19, 8:20 PM
32 POL 170891 Jakub Chodak 2003 UKŻ Siódemka Białystok 4/22/19, 10:01 AM
33 POL 201013 Nawojka Ślusarska 2003 KŻ Mewa Poznań 4/22/19, 8:12 PM
34 POL 211258 Maciej Jarosz 2002 SYC Zefir Drakkar Poraj 4/23/19, 12:00 PM
35 POL 212958 Natalia Borusińska 2002 UKS Zalew Kielce 4/23/19, 12:35 PM
36 POL 4343 Gerard Polaczyk 2003 KŻ Mewa Poznań 4/23/19, 3:14 PM
37 POL 202655 Oskar Maguda 2002 Giżycka Grupa Regatowa 4/23/19, 4:48 PM
38 POL 213309 Michał Paciorek 2004 KS Spójnia Warszawa 4/23/19, 5:12 PM
39 POL 188824 David Goetz 2003 OŚ AZS Poznań 4/23/19, 8:28 PM
40 POL 196898 Kacper Żywiczka 2003 CHKŻ Chojnice 4/23/19, 9:32 PM
41 POL 212962 Marcelina Korszon 2002 UKS FIR Warszawa 4/23/19, 10:51 PM
42 POL 197725 Weronika Folmer 1999 KST "Elektryk" Grudziądz 4/24/19, 8:18 AM
43 POL 169707 Kacper Jaskuła 2003 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
44 POL 191832 Rafał Szubert 2002 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
45 POL 191834 Dominik Konieczny 2005 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
46 POL 188235 Piotr Jóźwiak 2001 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
47 POL 204557 Kostanty Sawicki 2002 Giżycka Grupa Regatowa 4/24/19, 4:57 PM
48 POL 168053 Maksymilian Burdziej 2003 UKS Barnim Goleniów 4/24/19, 9:07 PM
49 POL 213327 Dominika Sawicka 2003 UKS Barnim Goleniów 4/24/19, 10:03 PM
50 POL 212649 Filip Miłoszewski 2003 UKS Barnim Goleniów 4/25/19, 7:29 AM
51 POL 204763 Przemysław Okoński 2003 UKS FIR Warszawa 4/25/19, 11:07 AM
52 POL 194897 Mateusz Grzempa 2002 CHKŻ Chojnice 4/25/19, 11:41 AM
53 POL 201940 Wiktor Kreft 2001 KŻ Horn Kraków 4/25/19, 12:34 PM
54 POL 201561 Anna Trędowska 2002 KŻ Horn Kraków 4/25/19, 12:34 PM
55 POL 174566 Piotr Kubica 2002 KŻ Horn Kraków 4/25/19, 12:34 PM
56 POL 192583 Agata Kalinowska 2001 CHKŻ Chojnice 4/25/19, 2:53 PM
57 POL 88 Oliwia Laskowska 2001 CHKŻ Chojnice 4/25/19, 4:51 PM
58 POL 167681 Wojciech Kikmunter 2003 CHKŻ Chojnice 4/25/19, 5:22 PM
59 POL 191842 Hubert Maczyszyn 2003 Giżycka Grupa Regatowa 4/25/19, 6:24 PM
60 POL 198206 Julia Szymczak 2003 MKS Dwójka Warszawa 4/25/19, 7:26 PM
61 POL 212721 Filip Rajchert 2003 MKS Dwójka Warszawa 4/25/19, 8:40 PM
62 POL 180716 Filip Kapala 2004 MKŻ Arka Gdynia 4/25/19, 9:33 PM
63 POL 209036 Maksymilian Cymerman 2002 UKS Barnim Goleniów 4/25/19, 10:52 PM
64 POL 212589 Amelia Buska 2003 MKS Dwójka Warszawa 4/25/19, 10:58 PM
65 POL 213355 Przemysław Machowski 2003 MKS Dwójka Warszawa 4/26/19, 10:37 AM
66 POL 8 Julia Kowalewska 2001 UKS FIR Warszawa 4/26/19, 11:06 AM
67 POL 207099 Magda Placzke 2001 UKS FIR Warszawa 4/26/19, 11:32 AM
68 POL 204342 Maciej Jachymski 2001 TS Kuźnia Rybnik 4/26/19, 12:48 PM
69 POL 207291 Alicja Spruch 2001 MKS Dwójka Warszawa 4/26/19, 6:22 PM
70 POL 190823 Dobromir Sokołowski 2004 JKW Poznań 4/26/19, 6:41 PM
71 POL 184165 Maciej GIERMALA 2004 MKS Dwójka Warszawa 4/26/19, 7:09 PM
72 POL 200986 Oliwier Urbański 2003 UKS Barnim Goleniów 4/26/19, 8:47 PM
73 POL 186235 Stefan Marciniak 2003 OŚ AZS Poznań 4/26/19, 9:22 PM
74 POL 9 Szymon Pasiut 1998 YC PTTK Beskid Nowy Sącz 4/27/19, 1:42 AM
75 POL 215004 Antoni Borkowski 2003 OŚ AZS Poznań 4/27/19, 8:18 AM
76 CYP 194779 Juliusz Hebel 2003 Begafigo Sailing Club 4/27/19, 9:21 AM
77 POL 207570 Piotr Malinowski 2001 SSW MOS Iława 4/27/19, 11:56 AM
78 EST 206437 Miłosz Gabryszewski 2003 UKS Żeglarz Wrocław 4/27/19, 6:37 PM
79 POL 186213 Aleksandra Kuczyńska 2003 UKS Bryg 4/27/19, 6:37 PM
80 POL 173838 Stanisław Elmer 1967 RKS Lasery Zegrze 4/27/19, 7:10 PM
81 POL 210946 Gabriel Małecki 2004 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
82 POL 210943 Mateusz Kaup 2004 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
83 POL 19530 Stanisław Grocholewski 2005 OŚ AZS Poznań 4/27/19, 9:49 PM
84 POL 213292 Adam Słodownik 2004 KS Spójnia Warszawa 4/28/19, 5:58 PM
85 POL 182211 piotr vogel 2005 JKW Poznań 4/28/19, 10:04 PM
86 POL 191836 Amelia Dziąba 2003 Giżycka Grupa Regatowa 4/28/19, 10:26 PM
87 POL 151121 Michał Krasodomski 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 4/29/19, 2:31 PM
88 POL 190828 Mikołaj Warot 2005 JKW Poznań 4/29/19, 9:25 PM
89 POL 212202 Kajetan Gliniecki 2002 UKS FIR Warszawa 4/30/19, 9:35 AM
90 POL 180728 Krzysztof Racz 1980 RKS Lasery Zegrze 4/30/19, 10:13 AM
91 POL 212511 Piotr Borczyński 2002 KS Spójnia Warszawa 4/30/19, 12:08 PM
92 POL 183118 Kacper Radzikowski 2001 MKS Dwójka Warszawa 4/30/19, 10:23 PM
93 POL 139585 Bogusz Tłok 2004 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie 5/1/19, 11:17 AM
94 POL 210221 Kinga Brzóska 2002 MKŻ Arka Gdynia 5/1/19, 5:56 PM
95 EST 20643 Dominik Śliwiński 2003 KS AZS AWFiS Gdańsk 5/1/19, 6:54 PM
96 POL 194967 Karol Eriksson 2004 MKŻ Arka Gdynia 5/2/19, 8:36 AM
Laser Standard
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 214118 Paweł Brzozowski 1979 PSKL 4/7/19, 11:39 PM
2 POL 188233 Wojciech Wionczek 1973 KŻ FALA Brzeg 4/16/19, 12:42 PM
3 POL 207915 Kacper Stanisławski 2000 YKP Gdynia 4/17/19, 2:50 PM
4 POL 209431 Tymoteusz Walicki 2003 UKŻ Siódemka Białystok 4/17/19, 7:19 PM
5 POL 103229 Fabian Chodak 2002 UKŻ Siódemka Białystok 4/19/19, 8:05 AM
6 POL 204343 Hubert Polaczyk 2001 KŻ Mewa Poznań 4/23/19, 3:14 PM
7 POL 89550 Krzysztof Dobrowolski 1970 UKS FIR Warszawa 4/23/19, 8:08 PM
8 POL 191832 Wojciech Kotowski 1999 ŻMKS Poznań 4/24/19, 11:56 AM
9 POL 164398 Grzegorz Wionczek 1971 KŻ FALA Brzeg 4/25/19, 11:12 PM
10 POL 212632 Jakub Marciniak 2001 JKW Poznań 4/26/19, 6:01 PM
11 POL 210788 Tomek Misiak 2001 JKW Poznań 4/26/19, 7:50 PM
12 POL 214222 Stanisław Klimaszewski 1992 Giżycka Grupa Regatowa 4/27/19, 12:40 PM
13 POL 9 Wojciech Klimaszewski 2001 Giżycka Grupa Regatowa 4/27/19, 4:03 PM
14 POL 210945 Jędrzej Bering 2001 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
15 POL 210944 Kacper Ludwiński 2000 KS CŻ Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
16 POL 311111 Michał Maciaszczyk 1997 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
17 POL 210943 Szymon Pawlik 1998 KS Centrum Żeglarskie Szczecin 4/27/19, 7:39 PM
18 POL 197004 Maciej Wilk 1972 RKS Lasery Zegrze 4/27/19, 8:49 PM
19 POL 212506 Piotr Ostrowski 2000 AZS Uniwersytet Warszawski 4/28/19, 3:49 PM
20 POL 212647 Konrad Berezowski 1977 RKS Lasery Zegrze 4/28/19, 6:59 PM
21 POL 194897 Krzysztof Harnasz 1979 TS Kuźnia Rybnik 4/28/19, 9:11 PM
22 POL 188953 Dawid Płotka 1997 YKP Gdynia 4/30/19, 6:49 PM
Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2023 Upwind24. All rights reserved.