Puchar KS Spójnia

13th-14th May 2023

05-126 Nieporęt, Polska

Regatta results
ILCA 6
P Sail number Crew Sailing club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Net
1 POL 215267 Iwo Barański AZS Uniwersytet Warszawski 1 1 1 1 1 2* 5.00
2 POL 214732 Jan Wiśniewski MKS Dwójka Warszawa 2 2 2 2 3* 3 11.00
3 POL 216552 Nikodem Górski AZS Uniwersytet Warszawski 3 7* 5 3 5 4 20.00
4 POL 215003 Filip Brzostowski AZS Uniwersytet Warszawski 7 3 4 DNF* 6 1 21.00
5 POL 210947 Wiktor Raszka MKS Dwójka Warszawa 4 5 7 8* 2 5 23.00
6 POL 211916 Krzysztof Dobrowolski UKS FIR Warszawa 5 6 3 4 7* 6 24.00
7 POL 218947 Michał Kuczmarski MKS Dwójka Warszawa 12* 9 6 6 8 8 37.00
8 POL 191859 Mateusz Pisarek RKS Lasery Zegrze 11 4 9 5 9 14* 38.00
9 POL 219388 Andrei Dzhura UKS FIR Warszawa 8 8 8 10 4 11* 38.00
10 POL 220682 Grzegorz Lesiuk RKS Lasery Zegrze 10 12 15* 7 10 9 48.00
11 POL 205179 Kajetan Królik RKS Lasery Zegrze 13 15* 11 9 11 7 51.00
12 POL 217499 Ignacy Jabłkowski MKS Dwójka Warszawa 9 11 12 11 13* 10 53.00
13 POL 173838 Stanisław Elmer RKS Lasery Zegrze 6 10 13 DNF* 12 13 54.00
14 POL 195785 Emilia Bałdych MKS Dwójka Warszawa 14 14 10 12 15* 15 65.00
15 POL 180729 Jan Bartoś MKS Dwójka Warszawa DNF* 13 16 13 14 12 68.00
16 POL 194841 Jan Schwendimann AZS Uniwersytet Warszawski DNF* DNF 14 14 DNF DNF 91.00
17 POL 198207 Helena Moritz UKS FIR Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 105.00
17 POL 201832 Kacper Wysocki UKS FIR Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 105.00
17 POL 191841 Antoni Michalik UKS FIR Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 105.00
17 POL 193442 Paweł Szelachowski UKS FIR Warszawa DNF* DNF DNF DNF DNF DNF 105.00
OPP B
Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2023 Upwind24. All rights reserved.