PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PUCK W KLASIE O'PEN SKIFF

14th-15th May 2022

Puck, Polska

Regatta entries list
Open Skiff
# Crew Dob Sailing club Entry date
1 Julianna Ponto 2008 KS AZS AWFiS Gdańsk 5/3/22, 1:29 PM
2 Franciszek Niziołek 2013 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/3/22, 4:42 PM
3 Julia Jabłonowska Wlizło 2012 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/3/22, 6:37 PM
4 Filip Niedbała 2012 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/3/22, 9:08 PM
5 Wiktor Weselak 2008 KS AZS AWFiS Gdańsk 5/4/22, 6:50 AM
6 Jagna Smolińska 2009 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 5/4/22, 2:17 PM
7 Hanna Smolińska 2010 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 5/4/22, 2:17 PM
8 Weronika Piskor 2011 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 5/4/22, 2:17 PM
9 Aleksandra Szuba 2010 Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn 5/4/22, 2:17 PM
10 Franciszek Kamola 2009 KS AZS AWFiS Gdańsk 5/4/22, 5:23 PM
11 Mila Faust 2011 MKŻ Arka Gdynia 5/5/22, 1:12 PM
12 Mikołaj Łoboda 2010 MKŻ Arka Gdynia 5/5/22, 1:12 PM
13 Jacek Paczos 2010 MKŻ Arka Gdynia 5/5/22, 1:12 PM
14 Aniela Frąckowiak 2008 MKŻ Arka Gdynia 5/5/22, 1:12 PM
15 Magdalena Łysik 2011 MKŻ Arka Gdynia 5/5/22, 1:12 PM
16 Pola Sobolew 2010 MKŻ Arka Gdynia 5/5/22, 1:12 PM
17 Nikodem Gibała 2008 MKŻ Arka Gdynia 5/5/22, 1:12 PM
18 Mikołaj Posyniak 2013 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/5/22, 1:15 PM
19 Maciej Ciągło 2010 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
20 Tadeusz Długosz-Górecki 2010 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
21 Franciszek Imielski 2008 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
22 Kacper Sprengler 2008 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
23 Franciszek Kucharski 2010 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
24 Wojciech Wilczyński 2010 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
25 Zuzanna Gałecka 2008 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
26 Maciej Barć 2009 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
27 Tymoteusz Gołyszny 2010 SKŻ Sopot 5/6/22, 9:03 AM
28 Stanisława Wygońska 2012 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/6/22, 10:22 AM
29 Mikołaj Ankiewicz 2009 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/6/22, 1:40 PM
30 Lena Adamska 2009 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/8/22, 12:41 PM
31 PATRYK GLINKA 2008 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/8/22, 5:44 PM
32 Mikołaj Nędza 2010 SKŻ Sopot 5/9/22, 7:31 AM
33 Karol Stachowski 2009 KS AZS AWFiS Gdańsk 5/9/22, 7:25 PM
34 Jakub Podbielski 2012 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/9/22, 8:32 PM
35 Aleksander Kwietniak 2012 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/10/22, 9:53 AM
36 Aleksander Siwiec 2008 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/11/22, 10:09 AM
37 Franciszek Przyszlak 2009 KS AZS AWFiS Gdańsk 5/11/22, 11:25 AM
38 Franciszek Wojciechowski 2008 KS AZS AWFiS Gdańsk 5/11/22, 4:19 PM
39 Zofia Manecka 2010 KŻ Horn Kraków 5/11/22, 10:57 PM
40 Nina Zajdel 2010 KŻ Horn Kraków 5/11/22, 10:57 PM
41 Paulina Szczepa 2010 KŻ Horn Kraków 5/11/22, 10:57 PM
42 Szymon Ostaszewski 2008 KŻ Horn Kraków 5/11/22, 10:57 PM
43 Filip Słomka-Polonis 2011 KŻ Horn Kraków 5/11/22, 10:57 PM
44 Hanna Pusz 2010 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/12/22, 9:32 AM
45 Maksymilian Oskroba 2010 Akademia Żeglarstwa Prestige 5/13/22, 11:31 AM
46 Nicol Lietzau 2007 SKŻ Sopot 5/13/22, 4:31 PM
47 Natalia Gąsienica-Wawrytko 2011 KS Wiaterni Nowy Targ 5/13/22, 8:48 PM
Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2023 Upwind24. All rights reserved.