MMM strefa C

1st-2nd Oct 2022

05-126 Nieporęt, Polska

Regatta entries list
OPP B
# Sail Crew Dob Sailing club Entry date
1 POL 345 Ignacy Moritz 2010 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
2 POL 3450 Maksymilian Kajdy 2010 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
3 POL 2202 Magda Kaczyńska 2010 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
4 POL 1424 Tadeusz Kozłowski 2010 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
5 POL 959 Antoni Koterba 2012 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
6 POL 424 Dominik Kmin 2012 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
7 POL 1424 Adam Brzozowski 2012 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
8 POL 3451 Bruno Szafrański-Mądry 2011 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
9 POL 3454 Borys Szafrański-Mądry 2011 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
10 POL 3452 Konstanty Belina-Brzozowski 2010 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
11 POL 3453 Hubert Łabędzki 2010 UKS FIR Warszawa 9/14/22, 6:31 AM
12 POL 1245 Barbara Maciejewska 2014 KS Spójnia Warszawa 9/22/22, 10:09 AM
13 POL 2027 Pola Woszczak 2013 KS Spójnia Warszawa 9/22/22, 2:27 PM
14 POL 1909 Michał Guszcza 2011 UKS Sindbad 9/23/22, 12:28 PM
15 POL 2026 Jerzy Parchimowicz 2010 UKS Sindbad 9/23/22, 12:28 PM
16 POL 1586 Ignacy Koterski 2012 UKS Sindbad 9/23/22, 12:28 PM
17 POL 3582 Eryk Kazimierczyk 2012 UKS Sindbad 9/23/22, 12:28 PM
18 POL 9 Katarzyna Biernacka 2011 UKS Sindbad 9/23/22, 12:28 PM
19 POL 608 Teodor Baliński 2014 UKS Sindbad 9/23/22, 12:28 PM
20 POL 776 Stanisław Jachymczyk 2012 KS Spójnia Warszawa 9/25/22, 7:58 PM
21 POL 2102 Leon Mostowski 2012 KS Spójnia Warszawa 9/25/22, 7:58 PM
22 POL 1999 Helena Kisiel 2011 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
23 POL 1892 Patrycja Pietuszko 2013 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
24 POL 1910 Milan Puskar 2012 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
25 POL 2157 Jan Pietuszko 2013 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
26 POL 1276 Jagoda Klepacka 2012 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
27 POL 1791 Jan Brdulak 2015 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
28 POL 244 Christian Fredrich 2010 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
29 POL 3477 Jan Szyksznia 2010 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
30 POL 3466 Kamil Czajkowski 2010 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
31 POL 777 Ignacy Sobczak 2012 Sailing Legia 9/28/22, 12:30 PM
32 POL 3438 Marcel Stolarski 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/28/22, 8:39 PM
33 POL 2107 Monika Firek 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/28/22, 8:39 PM
34 POL 3439 Marta Kowalczyk 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/28/22, 8:39 PM
35 POL 2206 Katarzyna Biały 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/28/22, 8:39 PM
36 POL 925 Stanisław Krawczyk 2012 MKS Dwójka Warszawa 9/28/22, 8:39 PM
37 POL 879 Kajetan Cieślak 2010 WTW Warszawa 9/29/22, 8:21 AM
38 POL 207 Franek Junko 2013 WTW Warszawa 9/29/22, 3:33 PM
39 POL 971 Jakub Pisarek 2011 UKS Szkwał Legionowo 9/29/22, 4:31 PM
40 POL 902 Hania Szyplińska 2014 UKS Szkwał Legionowo 9/29/22, 4:31 PM
41 POL 1436 Maksymilian Jackowski 2011 UKS Szkwał Legionowo 9/29/22, 4:31 PM
42 POL 10201 Jan Pisarek 2013 UKS Szkwał Legionowo 9/29/22, 4:31 PM
43 POL 1020 Liliana Syta 2013 UKS Szkwał Legionowo 9/29/22, 4:31 PM
44 POL 1787 Antoni Osiecki 2011 UKS Szkwał Legionowo 9/29/22, 4:31 PM
45 POL 1437 Maja Wojdasiewicz 2011 UKS Szkwał Legionowo 9/29/22, 4:31 PM
46 POL 1765 Stanisław Stocki 2014 KS Spójnia Warszawa 9/29/22, 8:41 PM
47 POL 1570 Filip Werpachowski 2014 KS Spójnia Warszawa 9/30/22, 7:44 AM
48 POL 1908 Andrzej Kozłowski 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
49 POL 7 Maria Pawlak 2012 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
50 POL 2 Aleksandra Grochowska 2014 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
51 POL 2193 Bianka Kowalik 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
52 POL 2048 Patrycja Pazik 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
53 POL 1626 Adam Grzonkowski 2015 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
54 POL 2200 Filip Karakulski 2012 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
55 POL 1879 Anna Ślusarska 2014 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
56 POL 1628 Róża Nowaczewska 2014 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
57 POL 1525 Adam Karakulski 2013 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
58 POL 3463 Stanisław Grzonkowski AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
59 POL 204 Jan Kobyliński 2013 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
60 POL 1159 Kajetan Maciejewicz 2011 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 10:47 AM
61 POL 1560 Maurcy Prażmo 2012 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
62 POL 4015 Maciej Świca 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
63 POL 4014 Jan Żuchowski 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
64 POL 4003 Adam Grzelak 2012 9/30/22, 1:00 PM
65 POL 4012 Milena Wójtowicz 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
66 POL 4011 Pola Pacewicz 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
67 POL 4010 Michalina Krociel 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
68 POL 4009 Jan Kleinrok 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
69 POL 4007 Laura Łopucka 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
70 POL 4006 Marcelina Kępa 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
71 POL 4005 Jan Tymburski 2012 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
72 POL 4013 Gustaw Rakowski 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
73 POL 4004 Filip Podsiadły 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
74 POL 4002 Antoni Nastaj 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
75 POL 1830 Irma Widomska 2014 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
76 POL 3420 Adam Aljabali 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
77 POL 4001 Bartosz Głażewski 2012 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
78 POL 1482 Vincent Drożdż 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
79 POL 1969 Hubert Głowala 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
80 POL 1557 Witold Rakowski 2012 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
81 POL 36 Maciej Misiuk 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
82 POL 11867 Michał Czuluk 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
83 POL 984 Miłosz Dąbrowski 2012 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
84 POL 1981 Ada Bułtowicz 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
85 POL 306 Nina Bułtowicz UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
86 POL 1655 Aleksander Kosowski 2010 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
87 POL 1749 Gabriel Żurkowski 2011 UKS Żegluj Lublin 9/30/22, 1:00 PM
88 POL 1334 Julia Rola 2012 KS Spójnia Warszawa 9/30/22, 3:31 PM
89 POL 1851 Emilia Grędziak 2011 KS Spójnia Warszawa 9/30/22, 6:04 PM
90 POL 844 Wojciech Grędziak KS Spójnia Warszawa 9/30/22, 6:07 PM
91 POL 1963 Anna Olchowik 2012 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 6:58 PM
92 POL 3893 Klara Krzywicka 2011 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 6:58 PM
93 POL 220 Franciszek Brzostowski 2013 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 6:58 PM
94 POL 3547 Antoni Kugacz 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 6:58 PM
95 POL 156 Tadeusz Kirejczyk 2012 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 6:58 PM
96 POL 2787 Franciszek Grygorczuk 2010 UKS Nad Jeziorkiem 9/30/22, 6:58 PM
97 POL 1903 Henryk Kirejczyk 2013 AZS Uniwersytet Warszawski 9/30/22, 6:58 PM
Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2023 Upwind24. All rights reserved.