Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

12th-13th Sep 2020

Nieporęt, Polska

Regatta entries list
OPP B
# Crew Dob Sailing club Entry date
1 Filip Sroczyński 2008 UKS Sindbad 8/28/20, 7:52 AM
2 Michał Guszcza 2011 UKS Sindbad 8/28/20, 7:52 AM
3 Alexander Nowak 2009 UKS Sindbad 8/28/20, 7:52 AM
4 Borys Łabędzki 2008 UKS Sindbad 8/28/20, 7:52 AM
5 Krzysztof Junczyk 2008 UKS Sindbad 8/28/20, 7:52 AM
6 Józef Krasowski 2009 KS Spójnia Warszawa 8/30/20, 9:35 PM
7 Wojciech Henryk Komenda 2008 KS Spójnia Warszawa 8/30/20, 9:35 PM
8 Antoni Brzozowski 2009 KS Spójnia Warszawa 8/30/20, 9:35 PM
9 Jan Muszyński 2007 KS Spójnia Warszawa 8/30/20, 9:35 PM
10 Aleksandra Matz 2010 KS Spójnia Warszawa 8/30/20, 9:35 PM
11 Stanislaw Wróblewski 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 8/30/20, 9:58 PM
12 Marcin Lewków 2008 MKS Dwójka Warszawa 9/1/20, 9:52 PM
13 Monika Firek 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/1/20, 9:52 PM
14 Marta Kowalczyk 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/2/20, 8:24 PM
15 Aleksander Franczyk 2010 KS Spójnia Warszawa 9/4/20, 12:02 PM
16 Leon Mostowski 2012 KS Spójnia Warszawa 9/4/20, 12:02 PM
17 Magda Traczyńska 2010 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
18 Dominik Kmin 2012 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
19 Piotr Placzke 2012 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
20 Antoni Koterba 2012 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
21 Tadeusz Kozłowski 2010 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
22 Marcel Stolarski 2010 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
23 Kacper Wysocki 2009 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
24 Ewa Bańbura 2010 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
25 Maksymilian Kajdy 2010 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
26 Bartosz Nurowski 2009 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
27 Helena Moritz 2009 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
28 Ignacy Moritz 2010 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
29 Aleksandra Bańbura 2012 UKS FIR Warszawa 9/7/20, 2:52 PM
30 TOMASZ RUBAN 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
31 ALICJA KURPIEWSKA 2007 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
32 STANISŁAW TRACZ 2012 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
33 DAWID BRZESKI 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
34 JAN CHYLARECKI 2007 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
35 NINA ZYGO 2008 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
36 BARTOSZ JANUSEK 2008 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
37 WIKTOR RASZKA 2009 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
38 ROZALIA ROZUM 2007 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
39 HANNA GĘBICKA 2008 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
40 ADAM MARGASIŃSKI 2008 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
41 TOMASZ BIEDRZYCKI 2010 MKS Dwójka Warszawa 9/7/20, 5:42 PM
42 Eryk Kazimierczyk 2012 AZS Uniwersytet Warszawski 9/7/20, 9:14 PM
43 Filip Brzostowski 2007 AZS Uniwersytet Warszawski 9/7/20, 9:14 PM
44 Mateusz Kazimierczyk 2010 AZS Uniwersytet Warszawski 9/7/20, 9:14 PM
45 Zofia Szotyńska 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 9/7/20, 9:14 PM
46 Igor Prekiel 2007 AZS Uniwersytet Warszawski 9/7/20, 9:14 PM
47 Saturnin Smółka 2007 AZS Uniwersytet Warszawski 9/7/20, 9:14 PM
48 Iga Dębecka - Strzyżewska 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 9/7/20, 9:14 PM
49 Wojciech Sikorski 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 9/7/20, 9:14 PM
50 Wiktor Mariański 2009 WTW Warszawa 9/8/20, 1:41 PM
51 Kamil Czajkowski 2010 Sailing Legia 9/8/20, 4:27 PM
52 Piotr Kowalewski 2010 Sailing Legia 9/8/20, 5:08 PM
53 Juliusz Bartczak 2008 Sailing Legia 9/8/20, 6:45 PM
54 Maksymilian Pilśnik 2008 UKS Szkwał Legionowo 9/9/20, 3:55 PM
55 Hanna Gruziel 2010 UKS Szkwał Legionowo 9/9/20, 3:55 PM
56 Wojciech Wołczyk 2009 UKS Szkwał Legionowo 9/9/20, 3:55 PM
57 Ignacy Sobczak 2012 UKS Szkwał Legionowo 9/9/20, 3:55 PM
58 Amelia Dahms 2009 UKS Szkwał Legionowo 9/9/20, 3:55 PM
59 Jakub Pisarek 2011 UKS Szkwał Legionowo 9/9/20, 3:55 PM
60 Tomasz Ignaczewski 2012 KS Spójnia Warszawa 9/9/20, 5:16 PM
61 Emilia Brdulak 2011 KS Spójnia Warszawa 9/9/20, 5:16 PM
62 Eryk Kąkolewski 2009 KS Spójnia Warszawa 9/9/20, 5:16 PM
63 Hubert Matz 2008 KS Spójnia Warszawa 9/9/20, 5:16 PM
64 Zofia Brdulak 2009 KS Spójnia Warszawa 9/9/20, 5:16 PM
65 Wiktor Przeździecki 2008 KS Spójnia Warszawa 9/9/20, 5:16 PM
66 Sonia Dobrzyńska 2007 KS Spójnia Warszawa 9/9/20, 5:16 PM
67 Anna Ścisłowska 2008 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
68 Jan Żuchowski 2011 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
69 Zuzanna Żuchowska 2008 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
70 Filip Kowal 2009 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
71 Hubert Głowala 2010 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
72 Michalina Krociel 2011 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
73 Nina Starzyńska 2009 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
74 Franciszek Goleń 2008 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
75 Pola Pacewicz 2009 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
76 Jagoda Klisowska 2009 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
77 Aleksandra Błońska 2008 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
78 Vincent Drożdż 2011 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
79 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski 2009 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
80 Mikołaj Łukasik 2010 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
81 Maciej Misiuk 2010 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
82 Tymon Szkołut 2009 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
83 Mikołaj Cieślak 2008 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
84 Maciej Cioczek 2007 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
85 Adam Aljabali 2010 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
86 Hieronim Pazur 2008 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
87 Bartek Miszczuk 2009 UKS Żegluj Lublin 9/9/20, 11:57 PM
88 Wojciech Konopiński 2009 WTW Warszawa 9/10/20, 11:09 AM
89 Krzysztof Szklarski 2008 AZS Uniwersytet Warszawski 9/10/20, 12:30 PM
90 Szymon Stański 2009 WTW Warszawa 9/10/20, 4:43 PM
91 Michał Małagocki 2011 YKP Warszawa 9/10/20, 6:25 PM
92 Antoni Malicki 2009 AZS Uniwersytet Warszawski 9/11/20, 10:07 PM
93 Katarzyna Biernacka 2011 UKS FIR Warszawa 9/12/20, 10:19 AM
94 Zofia Ksieżniak UKS Żegluj Lublin 9/12/20, 10:25 AM
Upwind24

Manage the regatta yourself with an easy-to-use online platform.

Sign up

© 2023 Upwind24. All rights reserved.