III Dzierżno Cup 2021
2nd-3rd Oct 2021
Rzeczyce, Polska
Regatta entries list
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Class | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Alicja Sobota | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/8/21, 1:45 PM |
2 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Kowalski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
3 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karol Rusin | 2006 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
4 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Kadłubowski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
5 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Malitowski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
6 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Niewiadomski | 2007 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
7 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Stęplowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
8 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kamil Szlachetka | 2006 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 9/21/21, 11:24 AM |
9 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kornelia Klimas | 2007 | UKS Silesia Opty | 9/22/21, 5:35 PM |
10 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Jakub Jaworski | 2007 | UKS Silesia Opty | 9/22/21, 5:35 PM |
11 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Danuta Grudzień | 2006 | UKS Silesia Opty | 9/22/21, 5:35 PM |
12 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Maciej Maciejczyk | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 9/27/21, 10:09 AM |
13 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Aleksandra Jędryka | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/27/21, 2:21 PM |
14 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julia Maziarz | 2006 | KS Energetyk Jaworzno | 9/27/21, 3:45 PM |
15 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Emilia Maziarz | 2008 | KS Energetyk Jaworzno | 9/27/21, 3:45 PM |
16 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Piotr Grabski | 2005 | SYC Zefir Drakkar Poraj | 9/27/21, 6:09 PM |
17 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:26 PM |
18 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Michał Kaczmarek | 2007 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:32 PM |
19 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Kacper Michalski | 2008 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:35 PM |
20 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Zofia Prędki | 2006 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:47 PM |
21 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Miłosz Orszulak | 2008 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 9/29/21, 7:21 PM |
22 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Wiktoria Grima | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 9/29/21, 10:24 PM |
23 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Hanna Wróbel | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
24 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Julita Jaworska | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
25 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Noah Hugeth | 2006 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
26 | ILCA 4 (Laser 4.7) | Malwina Kowalczyk | 2003 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 10/1/21, 9:13 PM |
ILCA 6 (Laser Radial)
# | Class | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA 6 (Laser Radial) | Damian Sobota | 2004 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/8/21, 1:46 PM |
2 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tomasz Nitka | 1987 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
3 | ILCA 6 (Laser Radial) | Konstantyn Podwojski | 2005 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
4 | ILCA 6 (Laser Radial) | Karol Głąbik | 2003 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
5 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Tokarczyk | 2004 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
6 | ILCA 6 (Laser Radial) | Tomasz Procek | 2003 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
7 | ILCA 6 (Laser Radial) | Piotr Hofman | 2003 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
8 | ILCA 6 (Laser Radial) | Dominik Masłoń | 2005 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/25/21, 5:56 PM |
9 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Gonciarz | 2004 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 9/27/21, 10:09 AM |
10 | ILCA 6 (Laser Radial) | Michał Szymaszek | 1995 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | 9/27/21, 10:09 AM |
11 | ILCA 6 (Laser Radial) | Szymon Pasiut | 1998 | YC PTTK Beskid Nowy Sącz | 9/27/21, 1:41 PM |
12 | ILCA 6 (Laser Radial) | Hanna Koczar | 2003 | TS Kuźnia Rybnik | 9/28/21, 12:13 PM |
13 | ILCA 6 (Laser Radial) | Marcel Skubański | 2005 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:40 PM |
14 | ILCA 6 (Laser Radial) | Wiktoria Harnasz | 2005 | TS Kuźnia Rybnik | 9/28/21, 4:31 PM |
15 | ILCA 6 (Laser Radial) | Bernard Krajewski | 1952 | MKŻ Arka Gdynia | 9/29/21, 6:04 PM |
16 | ILCA 6 (Laser Radial) | Szymon Maruszczak | 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 9/29/21, 7:48 PM |
17 | ILCA 6 (Laser Radial) | Jan Lipowski | 2002 | KN Lider Kraków | 9/29/21, 9:19 PM |
18 | ILCA 6 (Laser Radial) | Nikodem Pytlik | 2003 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 9/30/21, 6:05 PM |
OPP A
# | Class | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP A | Mateusz Kajanek | 2008 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
2 | OPP A | Paweł Kornke | 2008 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
3 | OPP A | Michał Godlewski | 2008 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
4 | OPP A | Michał Trzpis | 2008 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
5 | OPP A | Kinga Szlachetka | 2008 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 9/21/21, 11:28 AM |
6 | OPP A | Wojtek Wójcik | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
7 | OPP A | Karol Gaj | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
8 | OPP A | Antoni Syrek | 2008 | UKS Silesia Opty | 9/22/21, 5:35 PM |
9 | OPP A | Kacper Kostarz | 2007 | UKS Silesia Opty | 9/22/21, 5:35 PM |
10 | OPP A | Tymoteusz Breitkopf | 2009 | UKS Silesia Opty | 9/22/21, 5:35 PM |
11 | OPP A | Zofia Matyszkiewicz | 2008 | UKS Silesia Opty | 9/22/21, 5:35 PM |
12 | OPP A | Ignacy Kościelak | 2008 | PKM LOK Poznań | 9/27/21, 7:58 AM |
13 | OPP A | Franciszek Kumor | 2008 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/27/21, 2:08 PM |
14 | OPP A | Wiktoria Sajdak | 2006 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/27/21, 2:21 PM |
15 | OPP A | Maja Borkowska | 2008 | KS Energetyk Jaworzno | 9/27/21, 3:52 PM |
16 | OPP A | Zuzanna Zygmunt | 2008 | JK Pogoria Dąbrowa Górnicza | 9/28/21, 6:43 PM |
17 | OPP A | Jarema Kaźmierski | 2008 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
OPP B
# | Class | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPP B | Tomasz Sobota | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/8/21, 1:48 PM |
2 | OPP B | Konstanty Koziarski | 2010 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
3 | OPP B | Kamila Maziarz | 2009 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
4 | OPP B | Michał Johan | 2009 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
5 | OPP B | Zuzanna Siergiej | 2009 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
6 | OPP B | Miłosz Rubinkowski | 2009 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
7 | OPP B | Piotr Malitowski | 2011 | LOK Garland Gliwice | 9/10/21, 9:04 PM |
8 | OPP B | Mikołaj Farana | 2009 | UKŻ Moris Pszczyna | 9/13/21, 6:27 AM |
9 | OPP B | Henryk Farana | 2012 | UKŻ Moris Pszczyna | 9/13/21, 6:27 AM |
10 | OPP B | Gustaw Kowalski | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
11 | OPP B | Grzegorz Górecki | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
12 | OPP B | Piotrek Słomka | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
13 | OPP B | Wojciech Kluczniok | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
14 | OPP B | Marta Wójciak | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
15 | OPP B | Amelia Bac-Cardenas | 2009 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
16 | OPP B | Blanka Mrugalska | 2011 | TS Kuźnia Rybnik | 9/22/21, 12:05 PM |
17 | OPP B | Krzysztof Knasiecki | 2009 | PKM LOK Poznań | 9/24/21, 10:12 AM |
18 | OPP B | Paweł Kuchowicz | 2011 | PKM LOK Poznań | 9/24/21, 10:12 AM |
19 | OPP B | Mateusz Kayser | 2009 | PKM LOK Poznań | 9/24/21, 10:12 AM |
20 | OPP B | Lena Kasperczyk | 2011 | PKM LOK Poznań | 9/24/21, 10:12 AM |
21 | OPP B | Anna Zaczkowska | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/27/21, 2:08 PM |
22 | OPP B | Krzysztof Zawadzki | 2009 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/27/21, 2:08 PM |
23 | OPP B | Tomasz Guzik | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 9/27/21, 2:08 PM |
24 | OPP B | Jan Celeban | 2012 | KS Energetyk Jaworzno | 9/28/21, 2:03 PM |
25 | OPP B | Stanisław Cygan | 2011 | KS Energetyk Jaworzno | 9/28/21, 2:03 PM |
26 | OPP B | Aleksander Tabor | 2012 | KS Energetyk Jaworzno | 9/28/21, 2:03 PM |
27 | OPP B | Julia Rębisz | 2011 | KS Energetyk Jaworzno | 9/28/21, 2:03 PM |
28 | OPP B | Anna Chrobak | 2011 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:22 PM |
29 | OPP B | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:29 PM |
30 | OPP B | Wincenty Sanecki | 2010 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:38 PM |
31 | OPP B | Michał Szota | 2010 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:43 PM |
32 | OPP B | Adam Orzeszko | 2010 | KŻ Nysa | 9/28/21, 3:49 PM |
33 | OPP B | Maria Pazera | 2010 | KS Energetyk Jaworzno | 9/29/21, 8:32 AM |
34 | OPP B | Marcel Waszkiewicz | 2011 | Jacht Klub Nisko | 9/29/21, 6:47 PM |
35 | OPP B | Aleksander Szczepara | 2009 | UKS AKŻ Leszcz | 9/29/21, 6:55 PM |
36 | OPP B | Lena Houda | 2011 | UKS AKŻ Leszcz | 9/29/21, 7:03 PM |
37 | OPP B | Sergiusz Gromowski | 2010 | KS Energetyk Jaworzno | 9/29/21, 7:15 PM |
38 | OPP B | Jan Waśkiewicz | 2012 | KŻ Horn Kraków | 9/29/21, 7:33 PM |
39 | OPP B | Mikołaj Grabowski | 2009 | UKS AKŻ Leszcz | 9/29/21, 7:42 PM |
40 | OPP B | Helena Radziwon | 2012 | KŻ Horn Kraków | 9/29/21, 7:56 PM |
41 | OPP B | Jakub Burnus | 2012 | KŻ Horn Kraków | 9/29/21, 7:56 PM |
42 | OPP B | Marianna Jasińska | 2012 | UKS AKŻ Leszcz | 9/29/21, 8:04 PM |
43 | OPP B | Lena Musialska | 2012 | KŻ Horn Kraków | 9/29/21, 8:08 PM |
44 | OPP B | Ida Młynarczyk | 2009 | UKS AKŻ Leszcz | 9/29/21, 8:38 PM |
45 | OPP B | Zofia Szczypka | 2012 | UKS AKŻ Leszcz | 9/29/21, 10:21 PM |
46 | OPP B | Jakub Stański | 2011 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
47 | OPP B | Michał Durniat | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
48 | OPP B | Marika Konieczna | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
49 | OPP B | Karol Zając | 2009 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
50 | OPP B | Adam Kędzierski | 2012 | UKŻ Pirat Bolesławiec | 9/30/21, 11:58 PM |
51 | OPP B | Samuel Bac-Cardenas Bac- | 2021 | TS Kuźnia Rybnik | 10/3/21, 2:45 PM |