Lotos Nord Cup Gdańsk 2022
24th Jun - 10th Jul 2022
Gdańsk, Polska
Regatta results
29er
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt | K | u17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 2964 |
Katarzyna Wajdowska Leon Sapijaszko | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | DSQ* | 1 | 1 | 2 | 16.00 | - | - |
2 | POL 2794 |
Antonina Ołowiak Magdalena Skórnóg | NAUTICUS YACHTS CLUB OLSZTYN | 3 | 3 | 7* | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 23.00 | 1 | 1 |
3 | POL 3103 |
gustaw Kwiek Marianna Gębicka | FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 4 | 12* | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 24.00 | - | 2 |
4 | POL 2963 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk | JKW Poznań | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | DSQ* | 11 | 1 | 30.00 | - | - |
5 | POL 3091 |
Aleksander DANISZEWSKI Borys Podumis | UKS NAVIGO Sopot | 8* | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 41.00 | - | 3 |
6 | POL 2426 |
Filip Rostek Michał Karnacewicz | Nauticus YC Olsztyn | 10* | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 41.00 | - | 4 |
7 | POL 2965 |
Aleksandra Zybert Agata Gabrysiak | NAUTICUS YACHTS CLUB OLSZTYN | 6 | 9* | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 53.00 | 2 | 5 |
8 | POL 2428 |
Liwia Liszkiewicz Wiktor Mielnik |
JUNGA YACHT KLUB JUNGA/ OKŻ OLSZTYN FUNDACJA JACHT KLUB JUNGA/OKŻ OLSZTYN | 7 | 10 | 9 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | DNF* | 62.00 | - | - |
9 | POL 2424 |
ZUZANNA ZIELINSKA OLIWIA Wegrzynowska | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 9 | 7 | 8 | 8 | 10* | 8 | 8 | 8 | 9 | 65.00 | 3 | 6 |
10 | POL 2427 |
Dominika Godlewska Alicja Śmiecińska |
Fundacja Jacht Klub Junga JUNGA YACHT KLUB JUNGA/ OKŻ OLSZTYN | 11 | 11 | DNF* | DNF | 3 | 12 | 9 | 9 | 11 | 82.00 | 4 | 7 |
11 | POL 2524 |
Wiktor Wróbel Jan Chylarecki | Golden Boats Academy | 13 | 14* | 10 | 10 |
SCP (8) | 9 | 10 | 10 | 10 | 86.00 | - | 8 |
12 | POL 2429 |
Tymon Sochaj Wiktor Miałkowski |
KS AZS AWFiS Gdańsk Junga OKŻ | DNF* | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 | 89.00 | - | 9 |
13 | POL 3101 |
Józef Krasowski Aleksander Główka |
SAIL & SKI KL FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | DNF* | DNS | 12 | 9 | 13 | 11 | 11 | 13 | DNF | 101.00 | - | 10 |
14 | POL 3093 |
Pola Dzik Maja Woźnicka |
YKP Gdynia FUNDACJA GOLDEN BOATS ACADEMY | 5 | 2 | RET* | DNF | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | 103.00 | 5 | - |
15 | POL 2795 |
Fabian Kocięda jakub gołębiowski |
UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM CHKŻ CHARZYKOWY | 12 | 8 | DNF* | DNF | RET | RET | RET | DNF | DNF | 116.00 | - | 11 |
420
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 5636 |
Ewa LEWANDOWSKA Julia ŻMUDZIŃSKA |
KS AZS AWFiS Gdańsk MIĘDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI ŻNIN | 10* | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 23.00 | 1 |
2 | POL 5667 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz | Centrum Żeglarskie Szczecin, RRS | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 13* | 6 | 2 | 26.00 | 2 |
3 | POL 56858 |
Adam Turczynowicz Marcel Kurjańczyk | Giżycka Grupa Regatowa | 4 | 2 | 3 | 8* | 1 | 5 | 4 | 8 | 27.00 | - |
4 | POL 55569 |
Agnieszka Pawłowska Dominika Ołowiak |
Chojnicki Klub Żeglarski OKŻ Olsztyn | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 16* | 5 | 29.00 | 3 |
5 | POL 56856 |
Pola Schmidt Tymon Kosobucki |
YKP Gdynia YKP Gdynia | 9 | 3 | 2 | 11 | 12* | 11 | 2 | 3 | 41.00 | - |
6 | POL 55955 |
Weronika Marszalik Adrian Manista | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 12 | 9 | 20* | 13 | 2 | 18 | 1 | 7 | 62.00 | - |
7 | POL 56369 |
Jan Zamojski Kacper Wojczulanis |
YKP Gdynia KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 5 | 4 | UFD* | 4 | 8 | 1 | UFD | 6 | 69.00 | - |
8 | POL 55956 |
Aleksander Hlebowicz Amelia Kwiatkowska | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 6 | 13* | 12 | 7 | 13 | 9 | 13 | 10 | 70.00 | - |
9 | POL 56525 |
Patrycja Kurpiewska Zofia Kucharska | MKS „Dwójka” Warszawa | 11 | 11 | 9 | 6 | 20 | 24* | 3 | 12 | 72.00 | 4 |
10 | POL 55567 |
Mikołaj Bujalski Lidia Łukasik | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 16 | 8 | 5 | 5 | 10 | 16 | 18* | 15 | 75.00 | - |
11 | POL 56827 |
Michał Jaroszek Filip Lenart | KSW Baltic Dziwnów | 7 | 7 | 11 | 24* | 23 | 6 | 7 | 14 | 75.00 | - |
12 | POL 55654 |
Mateusz Buło Aleksander Warno | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 8 | 10 | 15 | 23 | 25* | 3 | 9 | 11 | 79.00 | - |
13 | POL 56008 |
Karolina Gała Leon Przybyszewski | MKS „Dwójka” Warszawa | 14 | DSQ* | 30 | 14 | 6 | 7 | 26 | 4 | 101.00 | - |
14 | POL 55853 |
Marta Piotrowska Klara Piotrowska | MKS „Dwójka” Warszawa | 24* | 14 | 16 | 21 | 5 | 23 | 8 | 18 | 105.00 | 5 |
15 | POL 56370 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski | KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO | 23* | 12 | 23 | 15 | 21 | 12 | 14 | 17 | 114.00 | - |
16 | POL 56831 |
Nina Janowicz Michał Jankowski | KS AZS AWFiS Gdańsk | 19 | 17 | 7 | 16 | 22* | 14 | 22 | 22 | 117.00 | - |
17 | POL 55954 |
Maksymilian Rybicki Wiktor Gulbinowicz | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 29* | 19 | 13 | 12 | 26 | 15 | 17 | 21 | 123.00 | - |
18 | POL 56558 |
Jakub Tomczyński Szymon Rozum | MKS „Dwójka” Warszawa | 2 | UFD* | UFD | 10 | 11 | 10 | UFD | 9 | 124.00 | - |
19 | POL 55805 |
Szymon Stencel Kacper Janowicz | KS AZS AWFiS Gdańsk | 17 | 21 | 24* | 20 | 14 | 17 | 19 | 19 | 127.00 | - |
20 | POL 53108 |
Jakub Podgórny Michał Szklarz |
KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI SEJK "Pogoń" Szczecin | 21 | 18 | 6 | 19 | DSQ* | 27 | 21 | 16 | 128.00 | - |
21 | POL 56538 |
Natalia Kilar aleksandra kot |
YKP Gdynia Giżycka Grupa Regatowa | 13 | DNF* | DNF | 9 | 7 | 8 | 12 | DNF | 131.00 | 6 |
22 | POL 56913 |
Filip Marjański Igor Grzelak |
KS AZS AWFiS Gdańsk CHKŻ Chojnice | 27 | 16 | 8 | 25 | DNF* | 25 | 10 | 25 | 136.00 | - |
23 | POL 55139 |
Anna Chomont Wojciech Juszczak |
KSW Baltic Dziwnów Kołobrzeska Grupa Regatowa | 22 | 27* | 14 | 26 | 16 | 19 | 23 | 23 | 143.00 | - |
24 | POL 56829 |
Wojciech Jankowski Magdalena Ostrowska | KS AZS AWFiS Gdańsk | 20 | 15 | 21 | 18 | 19 | 26 | 24 | RET* | 143.00 | - |
25 | POL 55661 |
Antoni Kuźmiński Antoni Muszyński | Klub Sportowy "BAZA Mrągowo" | 25 | 22 | 26 | 17 | 24 | 22 | 27* | 20 | 156.00 | - |
26 | POL 57164 |
Andrzej Grochal Jakub Marciniak | KSW Baltic Dziwnów | 18 | 20 | 17 | 28 | 29 | 20 | 25 | UFD* | 157.00 | - |
27 | POL 56624 |
Miłosz Wyszyński Michał Ciechanowicz | Giżycka Grupa Regatowa | 31* | 28 | 28 | 30 | 17 | 21 | 11 | 24 | 159.00 | - |
28 | POL 56859 |
Jakub Matwiejczyk Bartosz Osowski |
YKP Gdynia YKP Gdynia | 15 | 25 | 25 | 33* | 18 | 32 | 31 | 13 | 159.00 | - |
29 | POL 5685 |
Bartosz Wojciechowski Wojciech Kwaśny |
Junga OKŻ OKŻ JUNGA | 30 | 26 | 22 | 27 | 27 | 28 | 15 | 31* | 175.00 | - |
30 | POL 56329 |
Filip Sikorski Alicja Piątak | CSW OPTY Ustka | 28 | 24 | 27 | 29 | 28 | 33* | 20 | 26 | 182.00 | - |
31 | POL 56530 |
Pola Kostuch Miłosz Samek |
SEJK Pogoń Szczecin Centrum Żeglarskie Szczecin | DNF* | 29 | 19 | 22 | 15 | DNF | DNF | DNF | 208.00 | - |
32 | POL 53488 |
Stanisław Maik Kamil Nadolny | KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI | 33 | 30 | 29 | 31 | 33 | 34* | 28 | 28 | 212.00 | - |
33 | POL 5360 |
Antoni K Smagoń Karolina Smagoń | CSW OPTY Ustka | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | DNF* | 32 | 27 | 217.00 | - |
34 | POL 53618 |
Filip Miller Max Wrebel | KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI | 26 | 23 | 18 | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | 231.00 | - |
35 | POL 12 |
MICHAŁ Banasiewicz JAN ŻYŁA | KS AZS AWFiS Gdańsk | RET* | DNF | DNF | 34 | 30 | 31 | 30 | 30 | 237.00 | - |
36 | POL 55565 |
Adam Strelau Jakub Roszkowski | MOS 2 Warszawa | DNF* | DNF | DNF | DNF | 34 | 29 | 29 | 29 | 244.00 | - |
37 | POL 5 |
Patrycja Chiniewicz Hanna Kozłowska | KLUB SPORTÓW WODNYCH BALTIC DZIWNÓW | DNF* | DNF | DNF | DNF | 31 | 30 | DNF | DNF | 266.00 | 7 |
38 | POL 55650 |
Alicja Kurpiewska Hania Gębicka | MKS „Dwójka” Warszawa | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 287.00 | 8 |
38 | POL 56627 |
Dominika Grala Gabriela Fajdasz | Giżycka Grupa Regatowa | DNC* | DNC | DNC | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 287.00 | 9 |
38 | POL 5600 |
Martyna Lemańczyk Karol Radomski | CSW OPTY Ustka | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 287.00 | - |
505
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 9170 |
Karol Milewski Bartosz Milewski | YK STAL GDYNIA | 1 | 5* | 2 | 1 | 3 | 2 | 9.00 |
2 | POL 9119 |
Mateusz Jura Bartosz Chroł | Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 | 2 | 6* | 1 | 2 | 4 | 1 | 10.00 |
3 | POL 8736 |
Jan Sibilski Andrzej Borowiak |
ŻLKS Kiekrz Poznań ŻMKS Poznań | 3 | 1 | 7 | DNF* | 1 | 5 | 17.00 |
4 | POL 8875 |
Dariusz Konopczak Pawel Henszke | KLUB SPORTOWY CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECI | 4 | 3 | 4 | 3 | 8* | 3 | 17.00 |
5 | POL 9233 |
Tomasz Brzozowski Pawel Choroba |
KŻ "Horn" Kraków KŻ Horn Kraków | 5 | 2 | 5 | 13* | 2 | 6 | 20.00 |
6 | POL 8802 |
DOMINIK OSTROWSKI MACIEJ GOŹDZIK |
MKS "Dwójka" Warszawa MKS "Dwójka" Warszawa | 6 | 7 | 6 | 4 | 9* | 8 | 31.00 |
7 | POL 9132 |
Przemysław Zagórski Michał Olko | YK STAL GDYNIA | DNF* | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 32.00 |
8 | POL 8665 |
Marcin Panek Jakub Grabowski |
PSK 505 JK KRYNICA MORSKA | 7 | 11* | 8 | 9 | 5 | 7 | 36.00 |
9 | POL 8483 |
Mariusz Michalski Piotr Duma |
YK STAL GDYNIA PSK 505 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11* | 10 | 45.00 |
10 | POL 7237 |
Paweł Kluczyński Teofil Nowak | OŚ AZS POZNAŃ | 12* | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 51.00 |
11 | POL 8906 |
MICHAŁ STRUSIŃSKI TOMEK POLIKOWSKI | Yacht Klub Stal Gdynia | 8 | 4 | DNF* | 6 | DNF | DNF | 56.00 |
12 | POL 8463 |
jacek ludwiczak grzegorz szreder | YK STAL GDYNIA | 10 | 9 | 11 | 7 | DNF* | DNF | 56.00 |
13 | POL 8028 |
Anna Zabłocka Jedrzej Bering | Centrum Żeglarskie Szczecin | 11 | 15* | 13 | 12 | 13 | 12 | 61.00 |
14 | POL 8909 |
Michał Kępski Maksymilian Zaniewski | RKS Lasery Zegrze | 13 | 12 | 12 | 10 | DNS* | DNF | 66.00 |
15 | POL 8747 |
Anna Jabłońska Andrzej Zdrojek | Polskie Stowarzyszenie Klasy 505 | DNF* | DNF | DNF | DNF | 6 | 9 | 72.00 |
16 | POL 8145 |
Mateusz Byrski Aleksandra Gill |
UKS NAVIGO Sopot YACHT CLUB STAL | DNF* | 14 | 14 | 14 | 12 | RET | 73.00 |
17 | POL 2 |
Marcin Pietrzak Marcin Pietrzak |
SAILING LEGIA - LEGIA WARSZAWA MKS 'Dwójka" Warszawa | RET* | RET | DNF | DNF | DNF | DNF | 95.00 |
17 | POL 9020 |
Justyna Bunar Anna Smela | BTŻ Solina | DNF* | NSC | DNF | DNF | DNF | DNF | 95.00 |
Delphia 24 OD
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 31 |
PIotr Mańczak Łukasz Sokołowski Krzysztof Sutkowski Artur Jankowski |
ZLKS Poznań CHKŻ CHARZYKOWY | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNS* | 8.00 |
2 | POL 1 |
Piotr Kowalewski Jerzy Domański Dominik Rosiński Rafał Trzciński |
JACHT KLUB WIELKOPOLSKI Niezrzeszony | 3* | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.00 |
3 | POL 133 |
Jakub Malicki Kacper Malicki Włodzimierz Radwaniecki Michał Jaworski |
KKŻ KAPER SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI Niezrzeszony | 2 | 6* | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15.00 |
4 | POL 12 |
Waldemar Sałata Mariusz Ambroziak Mateusz Zieniewicz Krzysztof Mongird |
K.S. Spojnia - Warszawa KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA AZS AWFiS Gdansk KS AZS AWFiS Gdańsk | 4 | 3 | 8* | 2 | 2 | 4 | 3 | 18.00 |
5 | POL 20 |
PRZEMYSŁAW TYMOSZUK BŁAŻEJ BEDNARCZYK JAKUB JURKIEWICZ SEBASTIAN JURKIEWICZ | OKŻ JUNGA | 5 | 4 | 9* | 6 | 6 | 6 | 6 | 33.00 |
6 | POL 233 |
Roman Czajkowski Konrad Mofina Michał Tomczak Tomasz Latusek | Rzemieślniczy Jacht Klub Poznański | 8* | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 35.00 |
7 | POL 11 |
Kamil Jakowanis Artur Unert Paweł Zabielski Wojciech Krawczyk |
NAUTICUS YACHTS CLUB OLSZTYN NAUTICUS YACHTS CLUB OLSZTYN | 9* | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 37.00 |
8 | POL 27 |
Krzysztof Kluza joanna miężał-basińska kacper Madoń aleksander skrzątek |
ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ JKW Poznań ZLKS Poznań | 6 | 5 | 5 | UFD* | 8 | 7 | OCS | 41.00 |
9 | POL 6 |
Marcin Rostek Jacek Pszczółkowski Grzegorz Gontarz Damian Deresiewicz | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 7 | 8 | 7 | 8 | 9* | 9 | 7 | 46.00 |
Europa
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt | K | U18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 70 | Damian Sieczkowski | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5* | 3 | 1 | 16.00 | - | - |
2 | POL 161 | Sylwester Bączek | Jacht Klub Koszalin | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11* | 3 | 5 | 3 | 20.00 | - | - |
3 | POL 115 | Agnieszka Kiełczewska | JKW Poznań | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8* | 5 | 30.00 | 1 | - |
4 | POL 151 | Igor Derwich | WAT Warszawa | 9 | 5 | 8 | 5 | 11* | 5 | 2 | 1 | 2 | 37.00 | - | - |
5 | POL 157 | Adam Langner | UKŻ ŚRODA | 5 | 13* | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 49.00 | - | 1 |
6 | POL 148 | Borys Boratynski | Jacht Klub Koszalin | 4 | 8 | 5 | 15* | 7 | 3 | 12 | 2 | 10 | 51.00 | - | - |
7 | POL 143 | Leon Dura | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 20* | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | 56.00 | - | - |
8 | POL 116 | Teresa Zawal | ŻMKS-Poznań | 19* | 7 | 14 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 18 | 72.00 | 2 | - |
9 | POL 132 | Maksymilian Markow | YKP Kraków | 6 | 9 | 4 | 19* | 15 | 15 | 16 | 7 | 7 | 79.00 | - | - |
10 | POL 9 | ANNA WITCZAK | ŻLKS Poznań | 17 | 6 | 10 | 10 | 19* | 19 | 6 | 6 | 8 | 82.00 | 3 | - |
11 | POL 80 | Jacek Baryła | Jacht Klub Koszalin | 11 | 15 | 9 | 20* | 12 | 6 | 19 | 4 | 16 | 92.00 | - | - |
12 | POL 159 | Jan Pachla | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA | 12 | 17 | 16 | 21* | 16 | 8 | 11 | 13 | 12 | 105.00 | - | 2 |
13 | POL 107 | Barbara Bartkowiak | OŚ AZS POZNAŃ | 15 | 11 | 24* | 18 | 5 | 13 | 13 | 12 | 21 | 108.00 | 4 | 3 |
14 | POL 52 | Filip Pańczyszyn | WKŻ Wolsztyn | 21 | 14 | 12 | 6 | 13 | 23* | 17 | 17 | 17 | 117.00 | - | 4 |
15 | POL 66 | LAURA TOMIKOWSKA | ŻLKS Poznań | 22 | 12 | 11 | OCS* | 14 | 10 | 15 | 18 | 15 | 117.00 | 5 | - |
16 | POL 16 | Paweł Kluczyński | OŚ AZS POZNAŃ | 13 | OCS* | 26 | 13 | 9 | 20 | 10 | 16 | 11 | 118.00 | - | - |
17 | POL 149 | Marcin Staniewicz | Jacht Klub Koszalin | 23* | 10 | 13 | 14 | 21 | 17 | 9 | 23 | 13 | 120.00 | - | - |
18 | POL 4 | Zofia Derwich | WOLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 27 | 19 | 20 | 12 | 8 | 25 | UFD* | 9 | 4 | 124.00 | 6 | - |
19 | DEN 1721 | Aleksandra Sikorska | UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN | 14 | 25* | 15 | 11 | 18 | 14 | 18 | 20 | 20 | 130.00 | 7 | 5 |
20 | POL 41 | Alicja Siputa | WKŻ Wolsztyn | 18 | 16 | 19 | 9 | 23* | 12 | 22 | 19 | 23 | 138.00 | 8 | 6 |
21 | POL 13 | Witold Pytliński | YKP Kraków | 7 | 21 | 23 | 17 | 17 | 16 | 14 | DSQ* | 26 | 141.00 | - | 7 |
22 | POL 119 | Magda Winiarska | YKP Kraków | 24 | 22 | 17 | 25* | 25 | 22 | 21 | 15 | 14 | 160.00 | 9 | 8 |
23 | DEN 170 | Przemysław Gumieniczek | UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN | 10 | 18 | 25 | 27 | 22 | 18 | 23 | 25 | 28* | 168.00 | - | 9 |
24 | POL 74 | Aleksandra Błońska | UKS "ŻEGLUJ" LUBLIN | 16 | 23 | 22 | 16 | 24 | 28* | 25 | 21 | 24 | 171.00 | 10 | 10 |
25 | POL 138 | Bartosz Leżała | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA | 25 | 20 | 21 | 22 | 20 | 24 | 20 | 27* | 19 | 171.00 | - | 11 |
26 | POL 98 | Wiktoria Bazyli | WKŻ Wolsztyn | 8 | 24 | 18 | 24 | 26 | 29* | 28 | 24 | 27 | 179.00 | 11 | 12 |
27 | POL 127 | Eliza Kałużna | Jacht Klub Koszalin | 30* | 26 | 27 | 23 | 28 | 21 | 24 | 26 | 25 | 200.00 | 12 | 13 |
28 | POL 156 | Wiktor Grajek | UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI ŚRODA | 28 | 27 | 28 | 28 | 30* | 27 | 26 | 22 | 22 | 208.00 | - | 14 |
29 | POL 118 | Olivier Starostka | UKŻ Wodniak Piła | 26 | 28 | 30* | 26 | 27 | 26 | 27 | 29 | 30 | 219.00 | - | 15 |
30 | POL 117 | Bartłomiej Łabęcki | UKS Żegluj Lublin | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30* | 29 | 28 | 29 | 231.00 | - | 16 |
FWF 8.0 Juniorki
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 103 | Wiktoria Giec | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 4* | 2 | 1 | 1 | 1 | 3* | DNF* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15.00 |
2 | POL 125 | POLA Wawrzyniak | AZS Poznań | 1 | 1 | 3* | 2 | 3* | 1 | 1 | 2 | 4* | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18.00 |
3 | POL 319 | Karolina Gajdzińska | AZS Poznań | 3* | 3* | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4* | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25.00 |
4 | POL 100 | Iga Stępczyńska | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 2 | 4* | 4* | 4 | 4 | 4 | DNF* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40.00 |
5 | POL 602 | Wiktoria Wojciechowska | UJKS "Szturwał" Kalisz | DNF* | DNF* | 5 | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNS | 65.00 |
FWF 8.0 Juniorzy
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 44 | Konrad Machura | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 5* | 1 | 3* | 2 | 2 | 3* | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19.00 |
2 | POL 30 | Igor Lewiński | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 3 | 6* | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7* | DNF* | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 33.00 |
3 | POL 21 | Michał Maziarka | SKZ Ergo Hestia Sopot | 9* | 3 | 10* | 3 | 1 | 7* | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 43.00 |
4 | POL 107 | Maciej Pietrzak | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | DNF* | DNF* | DNF* | UFD | 2 | 2 | 3 | 1 | 50.00 |
5 | POL 233 | Maciej Popłonyk | OŚ AZS POZNAŃ | 6 | 2 | 11* | 6 | 9* | 9 | 2 | DNF* | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 53.00 |
6 | POL 350 | Tomasz Kisielewski | SKZ Ergo Hestia Sopot | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11* | 3 | 3 | 7 | 5 | 10* | 5 | 9* | 64.00 |
7 | POL 147 | Olaf Grodzicki | SKZ Ergo Hestia Sopot | 4 | 5 | 7 | 11 | 3 | 8 | DNF* | DNF* | 2 | 5 | 13* | 8 | 7 | 6 | 66.00 |
8 | POL 262 | Szymon Charytanowicz | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 7 | 4 | 6 | 9 | 10* | 12* | 4 | 1 | DNF* | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 69.00 |
9 | POL 168 | Leonard Domachowski | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | 10 | 10 | 9 | 14* | 13* | 13* | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | 100.00 |
10 | POL 777 | Stanisław Trepczyński | SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | DNF* | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | DNF* | DNF | UFD | 9 | 6 | 8 | DNF | 111.00 |
11 | POL 397 | Franek Siwek | SKZ Ergo Hestia Sopot | 11 | 14* | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | DNF* | 11 | 10 | 11 | DNF* | 7 | 113.00 |
12 | POL 460 | Filip Dmochowski | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 2 | 8 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | DNF* | DNF* | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | 117.00 |
13 | POL 2120 | Paweł Gusmann | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 14 | 9 | 16* | 12 | 14 | 14 | 10 | DNF* | DNF* | 8 | 11 | 7 | 11 | 10 | 120.00 |
14 | POL 375 | Maksymilian Szweda | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 13 | DNF* | 8 | 10 | 11 | 11 | DNF* | DNF* | DNF | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 127.00 |
15 | POL 105 | HUGO CAMPISTRO | YKP Warszawa | 12 | 12 | 12 | 17* | 15 | 15 | 9 | DNF* | DNF* | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 142.00 |
16 | POL 2122 | Filip Damięcki | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | DNF* | 13 | DNF* | 15 | 17 | 16 | DNF* | DNF | DNF | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 169.00 |
17 | POL 50 | Paweł Woszczyna | GKŻ Gdańsk | DNF* | DNF* | 15 | 16 | 16 | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 16 | 15 | 15 | 185.00 |
18 | POL 116 | Szymon Grudziński | OKŻ Junga Olsztyn | DNF* | DNF* | DNF* | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | RET | DNF | DNF | DNF | 209.00 |
Finn
M | Nr | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt | Masters | Junior |
