Lotos Nord Cup Gdańsk 2022
24th Jun - 10th Jul 2022
Gdańsk, Polska
Regatta entries list
29er
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 |
Fabian Kocięda jakub gołębiowski |
2007 2006 |
Opti CWM Gdynia CHKŻ Chojnice | 6/9/22, 8:51 PM |
2 |
Pola Dzik Maja Woźnicka |
2004 2006 |
YKP Gdynia Golden Boats Academy Warszawa | 6/13/22, 12:23 PM |
3 |
Wiktor Wróbel Jan Chylarecki |
2007 2007 | Golden Boats Academy Warszawa | 6/13/22, 9:49 PM |
4 |
gustaw Kwiek Marianna Gębicka |
2006 2006 | Golden Boats Academy Warszawa | 6/14/22, 5:09 PM |
5 |
ZUZANNA ZIELINSKA OLIWIA Wegrzynowska |
2006 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 6/14/22, 6:32 PM |
6 |
Katarzyna Wajdowska Leon Sapijaszko |
2004 2006 | Golden Boats Academy Warszawa | 6/19/22, 9:42 PM |
7 |
Józef Krasowski Aleksander Główka |
2009 2007 |
Sail & Ski Klub Warszawa Golden Boats Academy Warszawa | 6/22/22, 5:40 PM |
8 |
Liwia Liszkiewicz Wiktor Mielnik |
2007 2005 |
OKŻ Olsztyn Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 6/23/22, 11:54 AM |
9 |
Tymon Sochaj Wiktor Miałkowski |
2007 2007 |
KS AZS AWFiS Gdańsk OKŻ Olsztyn | 6/23/22, 6:30 PM |
10 |
Dominika Godlewska Alicja Śmiecińska |
2007 2007 |
Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn OKŻ Olsztyn | 6/23/22, 6:58 PM |
11 |
Filip Rostek Michał Karnacewicz |
2006 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 6/29/22, 1:18 PM |
12 |
Aleksandra Zybert Agata Gabrysiak |
2007 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 7/2/22, 10:49 AM |
13 |
Antonina Ołowiak Magdalena Skórnóg |
2006 2006 | Nauticus YC Olsztyn | 7/3/22, 9:15 AM |
14 |
Aleksander DANISZEWSKI Borys Podumis |
2006 2007 | UKS Navigo Sopot | 7/6/22, 4:54 PM |
15 |
Stanisław Radojewski Alexander Ślusarczyk |
2004 2004 | JKW Poznań | 7/7/22, 5:40 PM |
420
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 |
Aleksander Hlebowicz Amelia Kwiatkowska |
2004 2005 | Nauticus YC Olsztyn | 6/9/22, 11:20 AM |
2 |
Adam Turczynowicz Marcel Kurjańczyk |
2005 2004 | Giżycka Grupa Regatowa | 6/9/22, 2:08 PM |
3 |
Weronika Marszalik Adrian Manista |
2006 2004 | Nauticus YC Olsztyn | 6/9/22, 2:20 PM |
4 |
Karolina Gała Leon Przybyszewski |
2005 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 6/9/22, 3:44 PM |
5 |
Mikołaj Bujalski Lidia Łukasik |
2006 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 6/9/22, 5:34 PM |
6 |
Adam Strelau Jakub Roszkowski |
2005 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 6/9/22, 9:06 PM |
7 |
Dominika Fajdasz Hanna Gloeh |
2005 2005 | Giżycka Grupa Regatowa | 6/9/22, 10:43 PM |
8 |
Jakub Tomczyński Szymon Rozum |
2004 2005 | MKS Dwójka Warszawa | 6/10/22, 9:42 AM |
9 |
Alicja Kurpiewska Hania Gębicka |
2007 2008 | MKS Dwójka Warszawa | 6/10/22, 5:43 PM |
10 |
Patrycja Kurpiewska Zofia Kucharska |
2005 2006 | MKS Dwójka Warszawa | 6/10/22, 5:45 PM |
11 |
Marta Piotrowska Klara Piotrowska |
2007 2007 | MKS Dwójka Warszawa | 6/10/22, 7:22 PM |
12 |
Michał Jaroszek Filip Lenart |
2006 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 6/11/22, 11:59 AM |
13 |
Dominika Grala Gabriela Fajdasz |
2006 2007 | Giżycka Grupa Regatowa | 6/11/22, 6:23 PM |
14 |
Pola Schmidt Tymon Kosobucki |
2005 2007 | YKP Gdynia | 6/13/22, 11:02 AM |
15 |
Nina Janowicz Michał Jankowski |
2006 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/13/22, 8:16 PM |
16 |
MICHAŁ Banasiewicz JAN ŻYŁA |
2008 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/16/22, 12:29 PM |
17 |
Maksymilian Rybicki Wiktor Gulbinowicz |
2006 2007 | OKŻ Olsztyn | 6/16/22, 6:22 PM |
18 |
Mateusz Buło Aleksander Warno |
2004 2006 | KS BAZA Mrągowo | 6/17/22, 10:46 AM |
19 |
Antoni Kuźmiński Antoni Muszyński |
2006 2006 | KS BAZA Mrągowo | 6/18/22, 3:42 PM |
20 |
Ewa LEWANDOWSKA Julia ŻMUDZIŃSKA |
2006 2005 |
KS AZS AWFiS Gdańsk MKŻ Żnin | 6/18/22, 4:58 PM |
21 |
Joanna Cymerman Małgorzata Górnisiewicz |
2004 2005 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 6/20/22, 6:04 PM |
22 |
Anna Chomont Wojciech Juszczak |
2005 2005 |
KSW Baltic Dziwnów Kołobrzeska Grupa Regatowa | 6/21/22, 7:25 PM |
23 |
Szymon Stencel Kacper Janowicz |
2005 2006 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/21/22, 10:28 PM |
24 |
Patrycja Chiniewicz Hanna Kozłowska |
2007 2007 | KSW Baltic Dziwnów | 6/21/22, 11:52 PM |
25 |
Stanisław Maik Kamil Nadolny |
2006 2008 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 6/22/22, 6:49 PM |
26 |
Wojciech Jankowski Magdalena Ostrowska |
2006 2005 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/22/22, 8:29 PM |
27 |
Jakub Częczek Jakub Wąsikowski |
2006 2007 | KS BAZA Mrągowo | 6/23/22, 1:10 AM |
28 |
Natalia Kilar aleksandra kot |
2005 2005 |
YKP Gdynia Giżycka Grupa Regatowa | 6/23/22, 5:12 PM |
29 |
Jakub Matwiejczyk Bartosz Osowski |
2007 2006 | YKP Gdynia | 6/23/22, 5:25 PM |
30 |
Agnieszka Pawłowska Dominika Ołowiak |
2003 2004 |
CHKŻ Chojnice OKŻ Olsztyn | 6/23/22, 5:48 PM |
31 |
Jan Zamojski Kacper Wojczulanis |
2006 2008 |
YKP Gdynia KS BAZA Mrągowo | 6/23/22, 6:13 PM |
32 |
Lila Sochaj Olga Wietek |
2007 2008 |
KS AZS AWFiS Gdańsk YKP Gdynia | 6/23/22, 6:45 PM |
33 |
Filip Marjański Igor Grzelak |
2007 2007 |
KS AZS AWFiS Gdańsk CHKŻ Chojnice | 6/23/22, 8:29 PM |
34 |
Jakub Podgórny Michał Szklarz |
2008 2005 |
KS Centrum Żeglarskie Szczecin SEJK Pogoń Szczecin | 6/23/22, 9:30 PM |
35 |
Andrzej Grochal Jakub Marciniak |
2007 2005 | KSW Baltic Dziwnów | 6/23/22, 10:22 PM |
36 |
Pola Kostuch Miłosz Samek |
2006 2005 |
SEJK Pogoń Szczecin KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 6/23/22, 10:27 PM |
37 |
Bartosz Wojciechowski Wojciech Kwaśny |
2006 2006 |
OKŻ Olsztyn Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 6/25/22, 6:47 PM |
38 |
Filip Miller Max Wrebel |
2007 2006 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 6/30/22, 2:03 PM |
39 |
Miłosz Wyszyński Michał Ciechanowicz |
2006 2008 | Giżycka Grupa Regatowa | 7/3/22, 3:47 PM |
40 |
Filip Sikorski Alicja Piątak |
2006 2006 | CSW OPTY Ustka | 7/7/22, 3:12 PM |
41 |
Martyna Lemańczyk Karol Radomski |
2008 2008 | CSW OPTY Ustka | 7/7/22, 5:11 PM |
42 |
Antoni K Smagoń Karolina Smagoń |
2007 2010 | CSW OPTY Ustka | 7/7/22, 5:11 PM |
505
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 |
Mateusz Jura Bartosz Chroł |
1989 1989 | PSK505 | 5/22/22, 6:10 PM |
2 |
Mariusz Michalski Piotr Duma |
1978 1978 |
Yacht Klub Stal Gdynia PSK505 | 6/9/22, 1:04 PM |
3 |
Anna Jabłońska Andrzej Zdrojek |
1975 1973 | PSK505 | 6/12/22, 3:25 PM |
4 |
Marcin Pietrzak Marcin Pietrzak |
1974 2004 |
Sailing Legia MKS Dwójka Warszawa | 6/14/22, 8:20 PM |
5 |
Karol Milewski Bartosz Milewski |
1985 1987 | Yacht Klub Stal Gdynia | 6/15/22, 1:54 PM |
6 |
Tomasz Brzozowski Pawel Choroba |
1983 1991 | KŻ Horn Kraków | 6/15/22, 3:37 PM |
7 |
Przemysław Zagórski Michał Olko |
1983 1977 | Yacht Klub Stal Gdynia | 6/17/22, 9:43 AM |
8 |
Jan Sibilski Andrzej Borowiak |
1999 1967 |
ŻLKS Poznań ŻMKS Poznań | 6/18/22, 6:29 PM |
9 |
Mateusz Byrski Aleksandra Gill |
1992 1993 |
UKS Navigo Sopot Yacht Klub Stal Gdynia | 6/22/22, 7:03 PM |
10 |
Paweł Kluczyński Teofil Nowak |
1982 2000 | OŚ AZS Poznań | 6/23/22, 12:47 PM |
11 |
Anna Zabłocka Jedrzej Bering |
1992 2001 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 6/23/22, 1:40 PM |
12 |
Dariusz Konopczak Pawel Henszke |
1961 1980 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 6/24/22, 11:50 AM |
13 |
Jakub Gąsiorowski Karolina Gąsiorowska |
1976 1975 | Yacht Klub Stal Gdynia | 6/24/22, 1:23 PM |
14 |
Marcin Panek Jakub Grabowski |
1983 1983 |
PSK505 JK Krynica Morska | 6/24/22, 3:06 PM |
15 |
Michał Kępski Maksymilian Zaniewski |
1988 1993 | RKS Lasery Zegrze | 6/24/22, 9:44 PM |
16 |
DOMINIK OSTROWSKI MACIEJ GOŹDZIK |
1991 1995 | MKS Dwójka Warszawa | 6/24/22, 11:48 PM |
17 |
jacek ludwiczak grzegorz szreder |
1945 1967 | Yacht Klub Stal Gdynia | 6/29/22, 11:00 AM |
18 |
Justyna Bunar Anna Smela |
1978 1990 | BTŻ Solina | 7/6/22, 11:59 PM |
19 |
JAKUB PAWLUK Marcin Józefowski |
1985 1987 | Sailing Legia | 7/8/22, 8:51 AM |
20 |
MICHAŁ STRUSIŃSKI TOMEK POLIKOWSKI |
1980 1980 | Yacht Klub Stal Gdynia | 7/8/22, 10:47 AM |
B8 Race (OPEN)
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 |
Wojciech Miętka KRZYSZTOF BOBROWICZ PIOTR KUCZYŃSKI LUCJAN EKSNER SZYMON NIESŁAKOWSKI MARCIN MACIEJEWSKI KRZYSZTOF PELCZAR |
1980 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | 5/23/22, 3:12 PM | |
2 |
Zbigniew Skoczylas Sławomir Szumalski Michał Szumalski Zuzanna Baranowska Piotr Wawrzewski Przemysław Piekałkiewicz Maciej Nowak Robert Świątek Aleksander Bem Marek Czaja |
1961 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | 5/25/22, 5:05 PM | |
3 |
Jerzy Matuszak Maria Kurant Michał Krause Jolanta Gellen Sławomir Dąbrowski Agnieszka Zahorska Krzysztof Felczykowski Agnieszka Chimowska Marcin Gadomski Robert Wereda |
1951 1966 1977 1966 1970 1987 1965 1978 1981 1976 | 5/31/22, 10:51 PM | |
4 |
Zbigniew Skoczylas Sławomir Szumalski Michał Szumalski Zuzanna Baranowska Piotr Wawrzewski Przemysław Piekałkiewicz Maciej Nowak Robert Świątek Aleksander Bem Marek Czaja |
1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 | 6/14/22, 3:03 PM | |
5 |
Grzegorz Baranowski Bartosz Nowicki Wiktor Kobryń Borys Michniewicz Kuba Surowiec Mateusz Byrski Magda Kwaśna Pacyfik Kosecki Jakub Padzik Alan Alkhatab Robert Hajduk Darek Urbanowicz Konrad Lipski |
1971 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | 6/18/22, 10:02 PM | |
6 |
Stephane Rauber Tomasz Kaczmar |
1972 1971 | 6/21/22, 10:50 AM | |
7 |
Roman Paszke Robert Kresło Tomasz Slęzak |
1970 2010 1970 | 6/22/22, 10:09 PM | |
8 |
Tomasz Nagas Basia Dudko Tomasz Chojnacki Piotr Sulewski Kamil Wokitajtis Nadia Kowalska Aleksander Lickiewicz Wojciech Barszczowski Maciej Jarzębski Michał Włodarczak Michał Kapa Wojciech Sobczyk |
1982 1990 1978 1990 1979 2008 1996 1988 1980 2005 1985 1985 | 6/23/22, 8:38 AM | |
9 |
Piotr Ceynowa Grzegorz Kamrowski Mateusz Kulik Dawid Megger |
1967 1967 1987 1988 | 6/23/22, 2:24 PM |
B8 Race (ORC)
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 |
Tomasz Kulas Krzysztof Mączkowiak |
1974 1969 | 6/7/22, 9:16 AM | |
2 |
Zenon Jankowski Krzysztof Nowakowski |
1960 1969 |
JKM GRYF KKW FALA Kalisz | 6/7/22, 7:01 PM |
3 |
PAWEŁ WILKOWSKI Roman Shatrov |
1966 1976 | YKP Gdynia | 6/15/22, 2:17 PM |
4 |
Tomasz Konnak Joanna Jaszczołt |
1968 1982 | JKM GRYF | 6/17/22, 6:03 PM |
5 |
Jacek Chabowski Izabela Kijeńska-Dąbrowska Beata Zięba Marlena Krupa Anna Majewska Alicja Komorowska Tomasz Janicki Tomasz Maj Artur Mieczkowski Michał Piotrowski |
1970 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 | 6/20/22, 4:10 AM | |
6 |
Kuba Marjanski Maciek Grzegorczyk Tomek Gwiazdorski |
1980 1983 1970 |
Akademicki Klub Morski Gdańsk KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/20/22, 7:51 PM |
7 |
Robert Wilkowski Jakub Swat |
1974 1979 | 6/22/22, 6:26 PM | |
8 |
Robert Gwóźdź Marcin Dejewski Tomasz Żukowski Kacper Gwóźdź Mateusz Gwóźdź Marek Mielniczuk |
1970 1978 1976 2003 2005 1978 | YKP Gdynia | 6/24/22, 10:37 AM |
Delphia 24 OD
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 |
Piotr Kowalewski Jerzy Domański Dominik Rosiński Rafał Trzciński |
1963 1987 1986 1981 | JKW Poznań | 6/8/22, 5:31 PM |
2 |
Krzysztof Kluza joanna miężał-basińska kacper Madoń aleksander skrzątek |
1987 1982 1987 1998 |
ŻLKS Poznań JKW Poznań | 6/8/22, 6:40 PM |
3 |
Roman Czajkowski Konrad Mofina Michał Tomczak Tomasz Latusek |
1985 1986 1976 1981 | Rzemieślniczy JK Poznań | 6/8/22, 10:16 PM |
4 |
PRZEMYSŁAW TYMOSZUK BŁAŻEJ BEDNARCZYK JAKUB JURKIEWICZ SEBASTIAN JURKIEWICZ |
1978 1983 1977 1982 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 6/10/22, 1:38 PM |
5 |
Marcin Rostek Jacek Pszczółkowski Grzegorz Gontarz Damian Deresiewicz |
1976 1973 1990 1990 | Nauticus YC Olsztyn | 6/10/22, 9:43 PM |
6 |
Jakub Malicki Kacper Malicki Włodzimierz Radwaniecki Michał Jaworski |
1977 2004 1964 1975 |
KKŻ KAPER Kętrzyn SKŻ Sopot | 6/10/22, 10:22 PM |
7 |
Kamil Jakowanis Artur Unert Paweł Zabielski Wojciech Krawczyk |
1978 1990 2001 2001 | Nauticus YC Olsztyn | 6/10/22, 11:29 PM |
8 |
PIotr Mańczak Łukasz Sokołowski Krzysztof Sutkowski Artur Jankowski |
1984 1978 1973 1988 |
ŻLKS Poznań CHKŻ Chojnice | 6/15/22, 10:06 AM |
9 |
Waldemar Sałata Mariusz Ambroziak Mateusz Zieniewicz Krzysztof Mongird |
1967 1977 1991 1990 |
KS Spójnia Warszawa KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/24/22, 7:03 PM |
Europa
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Damian Sieczkowski | 1974 | ŻLKS Poznań | 6/7/22, 4:51 PM |
2 | Barbara Bartkowiak | 2008 | OŚ AZS Poznań | 6/7/22, 8:29 PM |
3 | Jacek Baryła | 1961 | Jacht Klub Koszalin | 6/7/22, 9:29 PM |
4 | Borys Boratynski | 1966 | Jacht Klub Koszalin | 6/7/22, 9:41 PM |
5 | Marcin Staniewicz | 2002 | Jacht Klub Koszalin | 6/8/22, 1:07 PM |
6 | Sylwester Bączek | 1984 | Jacht Klub Koszalin | 6/8/22, 7:35 PM |
7 | LAURA TOMIKOWSKA | 2004 | ŻLKS Poznań | 6/8/22, 7:49 PM |
8 | ANNA WITCZAK | 2004 | ŻLKS Poznań | 6/8/22, 7:49 PM |
9 | Wiktoria Bazyli | 2007 | WKŻ Wolsztyn | 6/9/22, 8:56 AM |
10 | Przemysław Gumieniczek | 2007 | UKS Żegluj Lublin | 6/9/22, 9:07 AM |
11 | Filip Pańczyszyn | 2007 | WKŻ Wolsztyn | 6/9/22, 5:03 PM |
12 | Alicja Siputa | 2005 | WKŻ Wolsztyn | 6/9/22, 5:21 PM |
13 | Magda Winiarska | 2006 | YKP Kraków | 6/9/22, 5:46 PM |
14 | Bartłomiej Łabęcki | 2006 | UKS Żegluj Lublin | 6/9/22, 7:22 PM |
15 | Leon Dura | 2004 | WKŻ Wolsztyn | 6/9/22, 9:17 PM |
16 | Teresa Zawal | 2004 | ŻMKS Poznań | 6/9/22, 10:54 PM |
17 | Agnieszka Kiełczewska | 1970 | JKW Poznań | 6/10/22, 7:37 AM |
18 | Adam Langner | 2005 | UKŻ Środa Wielkopolska | 6/10/22, 9:00 AM |
19 | Bartosz Leżała | 2006 | UKŻ Środa Wielkopolska | 6/10/22, 9:15 AM |
20 | Jan Pachla | 2005 | UKŻ Środa Wielkopolska | 6/10/22, 9:33 AM |
21 | Aleksandra Błońska | 2008 | UKS Żegluj Lublin | 6/10/22, 3:20 PM |
22 | Zofia Derwich | 2002 | WKŻ Wolsztyn | 6/10/22, 7:18 PM |
23 | Aleksandra Sikorska | 2005 | UKS Żegluj Lublin | 6/10/22, 7:19 PM |
24 | Maksymilian Markow | 2003 | YKP Kraków | 6/10/22, 7:26 PM |
25 | Igor Derwich | 1995 | AZS WAT Warszawa | 6/10/22, 7:31 PM |
26 | Eliza Kałużna | 2008 | Jacht Klub Koszalin | 6/10/22, 8:04 PM |
27 | Witold Pytliński | 2007 | YKP Kraków | 6/10/22, 10:26 PM |
28 | Jan Sikorski | 2001 | WKŻ Wolsztyn | 6/10/22, 11:21 PM |
29 | Wiktor Grajek | 2005 | UKŻ Środa Wielkopolska | 6/10/22, 11:35 PM |
30 | Olivier Starostka | 2007 | UKŻ Wodniak Piła | 6/13/22, 2:13 PM |
31 | grzegorz kamrowski | 1967 | 6/20/22, 7:54 AM | |
32 | Paweł Kluczyński | 1982 | OŚ AZS Poznań | 6/23/22, 12:43 PM |
FWF 8.0 Juniorki
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Iga Stępczyńska | 2004 | YKP Warszawa | 6/20/22, 7:42 PM |
2 | POLA Wawrzyniak | 2004 | OŚ AZS Poznań | 6/20/22, 8:01 PM |
3 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | SKŻ Sopot | 6/25/22, 1:57 PM |
4 | Karolina Gajdzińska | 2005 | OŚ AZS Poznań | 6/25/22, 2:26 PM |
5 | Linda Falkiewicz | 2006 | SKŻ Sopot | 6/27/22, 10:37 AM |
6 | Wiktoria Giec | 2006 | YKP Warszawa | 6/29/22, 4:42 PM |
7 | Wiktoria Wojciechowska | 2005 | UJKS Szturwał Kalisz | 6/30/22, 9:36 AM |
FWF 8.0 Juniorzy
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Szymon Grudziński | 2007 | Yacht Klub Junga / OKŻ Olsztyn | 6/16/22, 10:49 AM |
2 | HUGO CAMPISTRO | 2006 | YKP Warszawa | 6/17/22, 10:16 PM |
3 | Igor Lewiński | 2006 | KŻ Gdańsk | 6/20/22, 4:21 PM |
4 | Maciej Popłonyk | 2005 | OŚ AZS Poznań | 6/21/22, 11:48 AM |
5 | Wiktoria Giec | 2006 | YKP Warszawa | 6/24/22, 7:33 PM |
6 | Paweł Woszczyna | 2011 | KŻ Gdańsk | 6/24/22, 11:24 PM |
7 | Maciej Popłonyk | 2005 | OŚ AZS Poznań | 6/27/22, 12:51 PM |
8 | Konrad Machura | 2005 | SKŻ Sopot | 6/27/22, 2:32 PM |
9 | Paweł Gusmann | 2005 | KŻ Gdańsk | 6/27/22, 9:15 PM |
10 | Filip Damięcki | 2005 | KŻ Gdańsk | 6/28/22, 1:49 PM |
11 | Szymon Charytanowicz | 2005 | SKŻ Sopot | 6/28/22, 5:43 PM |
12 | Franek Siwek | 2007 | SKŻ Sopot | 6/28/22, 7:08 PM |
13 | Maciej Pietrzak | 2005 | SKŻ Sopot | 6/28/22, 7:15 PM |
14 | Tomasz Kisielewski | 2006 | SKŻ Sopot | 6/29/22, 8:24 AM |
15 | Michał Maziarka | 2005 | SKŻ Sopot | 6/29/22, 9:11 AM |
16 | Maksymilian Szweda | 2006 | KŻ Gdańsk | 6/29/22, 10:39 PM |
17 | Leonard Domachowski | 2006 | SKŻ Sopot | 6/30/22, 10:30 AM |
18 | Stanisław Trepczyński | 2005 | SKŻ Sopot | 6/30/22, 11:45 AM |
19 | Olaf Grodzicki | 2005 | SKŻ Sopot | 6/30/22, 5:59 PM |
20 | Filip Dmochowski | 2005 | KŻ Gdańsk | 6/30/22, 11:07 PM |
FWF Seniorki
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Gabrysia Rudyk | 2007 | UJKS Szturwał Kalisz | 6/13/22, 5:44 PM |
2 | Wiktoria Wojciechowska | 2005 | UJKS Szturwał Kalisz | 6/13/22, 6:01 PM |
3 | Maja Dziarnowska | 1990 | SKŻ Sopot | 6/20/22, 3:16 PM |
FWF Seniorzy
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Guźlecki | 2007 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | 6/13/22, 9:59 PM |
2 | Aleksander Marek Żyłka | 2003 | KS BAZA Mrągowo | 6/16/22, 10:27 AM |
3 | Dominik Lewiński | 2002 | KŻ Gdańsk | 6/20/22, 4:32 PM |
4 | Robert Kubin | 2003 | 6/26/22, 11:58 AM |
Finn
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Micewski | 2005 | ŻLKS Poznań | 5/31/22, 8:02 PM |
2 | Artur Siwik | 1972 | Yacht Club Rewa | 6/7/22, 10:57 AM |
3 | BOGUSŁAW NOWAKOWSKI | 1957 | LOK Garland Gliwice | 6/8/22, 7:19 AM |
4 | Bartosz Szydłowski | 1985 | Sailing Legia | 6/8/22, 2:52 PM |
5 | MAREK KUBAT | 1975 | SKŻ Sopot | 6/9/22, 8:03 PM |
6 | Wojciech Nadolski | 1951 | SKŻ Sopot | 6/9/22, 9:50 PM |
7 | LUCJAN BLADOWSKI | 1978 | SKŻ Sopot | 6/10/22, 2:43 PM |
8 | Andrzej Romanowski | 1965 | OŚ AZS Poznań | 6/10/22, 7:29 PM |
9 | Beniamin Kobierski | 1975 | 6/14/22, 9:43 PM | |
10 | Oskar Adamiak | 2000 | UKŻ Wiking Toruń | 6/19/22, 8:20 PM |
HC-16
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 |
Bartosz Sajdak Martyna Michalik |
1983 1995 | 5/21/22, 8:00 PM | |
2 |
Tomasz Mostowski Marta Mostowska |
1981 1981 | Sail & Ski Klub Warszawa | 5/29/22, 5:04 PM |
3 |
Jakub Wyroba Jakub Kwiatkowski |
1980 1984 | KN Lider Kraków | 5/31/22, 1:59 PM |
4 |
Adam Rutkowski Adam Rutkowski |
2006 1977 | MKS Dwójka Warszawa | 6/8/22, 6:30 PM |
5 |
Armen Jaworski Mateusz Komenda |
1981 1981 | 6/10/22, 3:14 PM | |
6 |
Bartłomiej Janiszewski Aleksander Janiszewski |
1978 1980 | Sail & Ski Klub Warszawa | 6/10/22, 3:39 PM |
7 |
Makary Gałka Veronika Didenko |
2007 2006 | UKS Navigo Sopot | 6/10/22, 9:05 PM |
8 |
Iga Saj Maksymilian Nadolski |
2005 2005 | Port Mechelinki | 6/10/22, 10:04 PM |
9 |
Franciszek Wołyniec Jarosław Stella |
2006 2006 | UKS Navigo Sopot | 6/10/22, 10:29 PM |
10 |
Roksana Hrycyna Antek Reszka |
2008 2009 | UKS Navigo Sopot | 6/10/22, 11:36 PM |
11 |
Hanna Duda Mateusz Wajda |
2008 2008 | Port Mechelinki | 6/11/22, 6:09 PM |
12 |
Olivier Kozłowski Mikołaj Figura |
2009 2007 | UKS Navigo Sopot | 6/20/22, 7:47 AM |
13 |
Michalina Klimczak Marcel Krella |
2010 2004 | Port Mechelinki | 6/24/22, 9:59 PM |
ILCA 4 (Laser 4.7)
# | Crew | Dob | Sailing club | Entry date |
---|---|---|---|---|
1 | Hubert Nowicki | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 5/29/22, 3:33 PM |
2 | Ewa Trochimczyk | 2007 | UKŻ Michałowo | 6/2/22, 5:14 PM |
3 | Ryszard Grochowski | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/3/22, 11:04 AM |
4 | Piotr Małachowski | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 6/8/22, 6:50 PM |
5 | Olgierd Staszkiewicz | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 6/8/22, 10:14 PM |
6 | Milena Górna | 2008 | UKŻ Siódemka Białystok | 6/11/22, 8:54 AM |
7 | Julianna Ponto | 2008 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/11/22, 2:07 PM |
8 | Jakub Podziewski | 2009 | UKŻ Siódemka Białystok | 6/11/22, 5:19 PM |
9 | Ksawery Soćko | 2009 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/11/22, 11:16 PM |
10 | Kornelia Soćko | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/11/22, 11:23 PM |
11 | Jędrzej Anioła | 2007 | JKW Poznań | 6/12/22, 3:50 PM |
12 | Natalia Ziółkowska | 2007 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 6/12/22, 8:27 PM |
13 | Hanna Rogowska | 2008 | CHKŻ Chojnice | 6/12/22, 10:49 PM |
14 | Julia Wawrzyniak | 2007 | JKW Poznań | 6/12/22, 11:18 PM |
15 | Krzysztof Knasiecki | 2009 | PKM LOK Poznań | 6/13/22, 9:39 AM |
16 | Mateusz Kayser | 2009 | PKM LOK Poznań | 6/13/22, 9:39 AM |
17 | Natasza Tarnawska | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 6/13/22, 2:29 PM |
18 | Konrad Kunc | 2006 | MKŻ Arka Gdynia | 6/13/22, 3:29 PM |
19 | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 6/13/22, 8:24 PM |
20 | Mikołaj Majchrzycki | 2007 | ŻLKS Poznań | 6/13/22, 8:42 PM |
21 | Krzysztof Dzilne | 2006 | ŻLKS Poznań | 6/13/22, 8:42 PM |
22 | Martyna Stachowiak | 2008 | KŻ Mewa Poznań | 6/13/22, 9:37 PM |
23 | Hanna Kusztejko | 2008 | KN Lider Kraków | 6/13/22, 9:44 PM |
24 | Laura Kowalska | 2009 | KN Lider Kraków | 6/13/22, 9:44 PM |
25 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 6/13/22, 9:44 PM |
26 | Szymon Łysik | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 6/13/22, 11:09 PM |
27 | Filip Poterski | 2009 | OŚ AZS Poznań | 6/17/22, 9:37 AM |
28 | Matylda Ferenc | 2007 | TS Kuźnia Rybnik | 6/18/22, 7:18 PM |
29 | Rafał Balicki | 2007 | CHKŻ Chojnice | 6/19/22, 10:23 PM |
